.::[Liga Virtual Mexicana]::.
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÚltimas imágenesClasificacion de la Temporada 1 Barram20ConectarseRegistrarse

Comparte | 
 

 Clasificacion de la Temporada 1

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyMiér Nov 09, 2011 11:39 pm

Clasificacion de la Temporada 1 Sinttulo1ly
Tabla Actualizada


Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 17 13 3 1 31 11 20 42
2 America 17 12 0 5 55 19 36 36
3 Tigres 17 11 3 3 34 25 9 36
4 Pumas 17 10 2 5 29 12 17 32
5 Cruz Azul 17 8 5 4 21 16 5 29
6 Guadalajara 17 8 4 5 32 23 9 28
7 Chiapas 17 5 8 4 18 13 5 23
8 Puebla 17 6 4 7 22 28 -6 22
9 Queretaro 17 5 5 7 15 18 -3 20
10 Atlante 17 5 5 7 17 23 -6 20
11 Estudiantes Tecos 17 5 5 7 13 28 -15 20
12 Monterrey 17 5 4 8 14 18 -4 19
13 San Luis 17 4 5 8 10 19 -9 17
14 Toluca 17 5 2 10 11 22 -11 17
15 Santos Laguna 17 4 5 8 6 17 -11 17
16 Tijuana 17 4 5 8 10 23 -13 17
17 Pachuca 17 3 6 8 12 19 -7 15
18 Atlas 17 1 7 9 7 23 -16 10




Última edición por DeepDream el Dom Ene 15, 2012 2:56 am, editado 7 veces
Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyMiér Nov 23, 2011 1:08 am

Jornada 1

Pl   Team                    P    W   D   L    GF   GA   GD   Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Guadalajara 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Morelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Atlas 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Pumas 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Pachuca 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Puebla 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Tijuana 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Tigres 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Santos Laguna 1 0 1 0 0 0 0 1
10 San Luis 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Queretaro 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Estudiantes Tecos 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Cruz Azul 1 0 1 0 0 0 0 1
14 Atlante 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Monterrey 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Chiapas 1 0 0 1 1 2 -1 0
17 Toluca 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 America 1 0 0 1 0 1 -1 0






Jornada 2

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 2 2 0 0 4 1 3 6
2 San Luis 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Pumas 2 1 1 0 3 2 1 4
4 Guadalajara 2 1 1 0 2 1 1 4
5 Atlante 2 1 1 0 2 1 1 4
6 Atlas 2 1 1 0 1 0 1 4
7 Santos Laguna 2 1 1 0 1 0 1 4
8 Tigres 2 0 2 0 2 2 0 2
9 Pachuca 2 0 2 0 1 1 0 2
10 Tijuana 2 0 2 0 0 0 0 2
11 Cruz Azul 2 0 2 0 0 0 0 2
12 Estudiantes Tecos 2 0 2 0 0 0 0 2
13 Monterrey 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 Chiapas 2 0 1 1 1 2 -1 1
15 Queretaro 2 0 1 1 0 2 -2 1
16 Puebla 2 0 1 1 1 3 -2 1
17 Toluca 2 0 0 2 0 2 -2 0
18 America 2 0 0 2 1 3 -2 0
Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptySáb Nov 26, 2011 4:50 pm

Jornada 3

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Pumas 3 2 1 0 4 2 2 7
3 Tigres 3 1 2 0 6 2 4 5
4 San Luis 3 1 2 0 2 0 2 5
5 Atlante 3 1 2 0 3 2 1 5
6 Guadalajara 3 1 2 0 3 2 1 5
7 Atlas 3 1 2 0 1 0 1 5
8 Santos Laguna 3 1 1 1 1 4 -3 4
9 America 3 1 0 2 3 3 0 3
10 Pachuca 3 0 3 0 1 1 0 3
11 Estudiantes Tecos 3 0 3 0 0 0 0 3
12 Cruz Azul 3 0 3 0 0 0 0 3
13 Monterrey 3 0 2 1 1 2 -1 2
14 Chiapas 3 0 2 1 1 2 -1 2
15 Queretaro 3 0 2 1 0 2 -2 2
16 Tijuana 3 0 2 1 0 2 -2 2
17 Puebla 3 0 1 2 1 4 -3 1
18 Toluca 3 0 0 3 0 3 -3 0
Volver arriba Ir abajo
ŁØžȁ750

ŁØžȁ750
Administrador
Administrador

Masculino
Edad : 32
Mensajes : 2706

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyMar Nov 29, 2011 11:13 pm

Jornada 4

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 4 4 0 0 10 2 8 12
2 Pumas 4 2 2 0 4 2 2 8
3 America 4 2 0 2 7 4 3 6
4 Pachuca 4 1 3 0 4 2 2 6
5 Estudiantes Tecos 4 1 3 0 3 1 2 6
6 Cruz Azul 4 1 3 0 2 0 2 6
7 Atlas 4 1 3 0 2 1 1 6
8 Tigres 4 1 2 1 7 7 0 5
9 Monterrey 4 1 2 1 2 2 0 5
10 San Luis 4 1 2 1 2 2 0 5
11 Atlante 4 1 2 1 4 5 -1 5
12 Guadalajara 4 1 2 1 4 6 -2 5
13 Santos Laguna 4 1 2 1 1 4 -3 5
14 Chiapas 4 0 3 1 1 2 -1 3
15 Queretaro 4 0 3 1 1 3 -2 3
16 Puebla 4 0 2 2 1 4 -3 2
17 Tijuana 4 0 2 2 0 3 -3 2
18 Toluca 4 0 0 4 1 6 -5 0


Volver arriba Ir abajo
https://ligamexicana.foroactivo.mx
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptySáb Dic 03, 2011 5:12 pm

Jornada 5

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 5 4 1 0 11 3 8 13
2 Pumas 5 3 2 0 5 2 3 11
3 Pachuca 5 2 3 0 7 3 4 9
4 Monterrey 5 2 2 1 5 2 3 8
5 Tigres 5 2 2 1 9 7 2 8
6 Atlante 5 2 2 1 5 5 0 8
7 Atlas 5 1 4 0 2 1 1 7
8 Cruz Azul 5 1 3 1 2 1 1 6
9 America 5 2 0 3 7 7 0 6
10 Estudiantes Tecos 5 1 3 1 3 3 0 6
11 Queretaro 5 1 3 1 2 3 -1 6
12 Santos Laguna 5 1 3 1 1 4 -3 6
13 San Luis 5 1 2 2 2 3 -1 5
14 Guadalajara 5 1 2 2 5 9 -4 5
15 Chiapas 5 0 4 1 1 2 -1 4
16 Puebla 5 0 3 2 2 5 -3 3
17 Tijuana 5 0 2 3 0 4 -4 2
18 Toluca 5 0 1 4 1 6 -5 1
Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyMiér Dic 07, 2011 12:32 am

Jornada 6

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 6 4 2 0 13 5 8 14
2 Pumas 6 4 2 0 7 3 4 14
3 Tigres 6 3 2 1 11 7 4 11
4 Monterrey 6 3 2 1 7 3 4 11
5 America 6 3 0 3 10 7 3 9
6 Cruz Azul 6 2 3 1 4 1 3 9
7 Pachuca 6 2 3 1 7 6 1 9
8 Guadalajara 6 2 2 2 9 9 0 8
9 Atlante 6 2 2 2 6 7 -1 8
10 Atlas 6 1 4 1 2 3 -1 7
11 Estudiantes Tecos 6 1 3 2 3 4 -1 6
12 Puebla 6 1 3 2 3 5 -2 6
13 Queretaro 6 1 3 2 3 5 -2 6
14 Santos Laguna 6 1 3 2 1 6 -5 6
15 Chiapas 6 0 5 1 3 4 -1 5
16 Tijuana 6 1 2 3 2 5 -3 5
17 San Luis 6 1 2 3 2 7 -5 5
18 Toluca 6 0 1 5 2 8 -6 1


Volver arriba Ir abajo
ŁØžȁ750

ŁØžȁ750
Administrador
Administrador

Masculino
Edad : 32
Mensajes : 2706

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyMiér Dic 07, 2011 2:31 am

Jornada 7

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 7 4 2 1 13 6 7 14
2 Monterrey 7 4 2 1 9 3 6 14
3 Tigres 7 4 2 1 13 8 5 14
4 Pumas 7 4 2 1 7 5 2 14
5 America 7 4 0 3 12 7 5 12
6 Cruz Azul 7 3 3 1 5 1 4 12
7 Guadalajara 7 3 2 2 11 9 2 11
8 Atlante 7 3 2 2 9 9 0 11
9 Pachuca 7 2 4 1 9 8 1 10
10 Estudiantes Tecos 7 2 3 2 5 5 0 9
11 Atlas 7 1 5 1 4 5 -1 8
12 Puebla 7 1 4 2 5 7 -2 7
13 Queretaro 7 1 3 3 3 7 -4 6
14 San Luis 7 1 3 3 4 9 -5 6
15 Santos Laguna 7 1 3 3 3 9 -6 6
16 Chiapas 7 0 5 2 4 6 -2 5
17 Tijuana 7 1 2 4 3 7 -4 5
18 Toluca 7 0 1 6 2 10 -8 1



Volver arriba Ir abajo
https://ligamexicana.foroactivo.mx
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyMar Dic 13, 2011 2:29 pm

Jornada 8

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 8 5 2 1 16 6 10 17
2 Tigres 8 5 2 1 15 9 6 17
3 Pumas 8 5 2 1 9 5 4 17
4 America 8 5 0 3 15 7 8 15
5 Monterrey 8 4 2 2 10 5 5 14
6 Guadalajara 8 3 3 2 11 9 2 12
7 Estudiantes Tecos 8 3 3 2 7 5 2 12
8 Cruz Azul 8 3 3 2 5 3 2 12
9 Atlante 8 3 2 3 9 12 -3 11
10 Puebla 8 2 4 2 9 7 2 10
11 Pachuca 8 2 4 2 9 10 -1 10
12 Chiapas 8 1 5 2 6 6 0 8
13 Atlas 8 1 5 2 4 7 -3 8
14 Santos Laguna 8 1 4 3 3 9 -6 7
15 Queretaro 8 1 3 4 4 9 -5 6
16 San Luis 8 1 3 4 4 12 -8 6
17 Tijuana 8 1 2 5 3 11 -8 5
18 Toluca 8 1 1 6 4 11 -7 4

Volver arriba Ir abajo
ŁØžȁ750

ŁØžȁ750
Administrador
Administrador

Masculino
Edad : 32
Mensajes : 2706

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptySáb Dic 17, 2011 12:17 pm

Jornada 9

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 America 9 6 0 3 22 8 14 18
2 Morelia 9 5 3 1 18 8 10 18
3 Tigres 9 5 3 1 16 10 6 18
4 Pumas 9 5 2 2 9 7 2 17
5 Monterrey 9 4 2 3 10 6 4 14
6 Puebla 9 3 4 2 10 7 3 13
7 Guadalajara 9 3 4 2 13 11 2 13
8 Estudiantes Tecos 9 3 4 2 8 6 2 13
9 Cruz Azul 9 3 4 2 6 4 2 13
10 Atlante 9 3 3 3 10 13 -3 12
11 Pachuca 9 2 4 3 9 11 -2 10
12 Santos Laguna 9 2 4 3 4 9 -5 10
13 Chiapas 9 1 6 2 7 7 0 9
14 Atlas 9 1 6 2 5 8 -3 9
15 San Luis 9 2 3 4 6 12 -6 9
16 Queretaro 9 1 4 4 5 10 -5 7
17 Tijuana 9 1 3 5 4 12 -8 6
18 Toluca 9 1 1 7 5 18 -13 4

Volver arriba Ir abajo
https://ligamexicana.foroactivo.mx
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyMar Dic 20, 2011 4:10 pm

Jornada 10

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 America 10 7 0 3 24 8 16 21
2 Morelia 10 6 3 1 19 8 11 21
3 Tigres 10 6 3 1 17 10 7 21
4 Pumas 10 5 2 3 9 9 0 17
5 Guadalajara 10 4 4 2 16 11 5 16
6 Atlante 10 4 3 3 12 13 -1 15
7 Monterrey 10 4 2 4 10 8 2 14
8 Cruz Azul 10 3 5 2 7 5 2 14
9 Puebla 10 3 4 3 10 9 1 13
10 Estudiantes Tecos 10 3 4 3 8 9 -1 13
11 Chiapas 10 2 6 2 9 7 2 12
12 Santos Laguna 10 2 5 3 4 9 -5 11
13 Pachuca 10 2 4 4 9 12 -3 10
14 Queretaro 10 2 4 4 7 10 -3 10
15 San Luis 10 2 4 4 6 12 -6 10
16 Atlas 10 1 6 3 5 10 -5 9
17 Tijuana 10 1 4 5 5 13 -8 7
18 Toluca 10 1 1 8 5 19 -14 4
Volver arriba Ir abajo
ŁØžȁ750

ŁØžȁ750
Administrador
Administrador

Masculino
Edad : 32
Mensajes : 2706

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptySáb Dic 24, 2011 11:05 am

Jornada 11

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 America 11 8 0 3 30 11 19 24
2 Morelia 11 7 3 1 21 8 13 24
3 Tigres 11 6 3 2 20 16 4 21
4 Pumas 11 6 2 3 10 9 1 20
5 Guadalajara 11 5 4 2 20 11 9 19
6 Cruz Azul 11 4 5 2 9 5 4 17
7 Puebla 11 4 4 3 11 9 2 16
8 Estudiantes Tecos 11 4 4 3 9 9 0 16
9 Atlante 11 4 3 4 12 14 -2 15
10 Monterrey 11 4 2 5 10 10 0 14
11 Queretaro 11 3 4 4 9 10 -1 13
12 Chiapas 11 2 6 3 9 9 0 12
13 Santos Laguna 11 2 5 4 4 10 -6 11
14 Pachuca 11 2 4 5 9 13 -4 10
15 Tijuana 11 2 4 5 6 13 -7 10
16 San Luis 11 2 4 5 6 14 -8 10
17 Atlas 11 1 6 4 5 14 -9 9
18 Toluca 11 1 1 9 5 20 -15 4

Volver arriba Ir abajo
https://ligamexicana.foroactivo.mx
ŁØžȁ750

ŁØžȁ750
Administrador
Administrador

Masculino
Edad : 32
Mensajes : 2706

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyMar Dic 27, 2011 5:34 pm

Jornada 12

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 America 12 9 0 3 33 11 22 27
2 Morelia 12 8 3 1 22 8 14 27
3 Tigres 12 7 3 2 23 18 5 24
4 Guadalajara 12 6 4 2 22 11 11 22
5 Cruz Azul 12 5 5 2 12 5 7 20
6 Pumas 12 6 2 4 10 10 0 20
7 Estudiantes Tecos 12 5 4 3 11 10 1 19
8 Puebla 12 4 4 4 13 12 1 16
9 Atlante 12 4 4 4 12 14 -2 16
10 Monterrey 12 4 3 5 10 10 0 15
11 Chiapas 12 2 7 3 9 9 0 13
12 Pachuca 12 3 4 5 11 14 -3 13
13 Queretaro 12 3 4 5 9 13 -4 13
14 Santos Laguna 12 2 5 5 4 13 -9 11
15 San Luis 12 2 4 6 7 16 -9 10
16 Tijuana 12 2 4 6 6 15 -9 10
17 Atlas 12 1 6 5 6 16 -10 9
18 Toluca 12 1 2 9 5 20 -15 5

Volver arriba Ir abajo
https://ligamexicana.foroactivo.mx
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptySáb Dic 31, 2011 3:19 pm

Jornada 13

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 America 13 10 0 3 39 11 28 30
2 Morelia 13 9 3 1 23 8 15 30
3 Tigres 13 8 3 2 25 19 6 27
4 Guadalajara 13 7 4 2 24 12 12 25
5 Cruz Azul 13 6 5 2 13 5 8 23
6 Pumas 13 7 2 4 16 10 6 23
7 Atlante 13 5 4 4 14 15 -1 19
8 Estudiantes Tecos 13 5 4 4 11 16 -5 19
9 Puebla 13 4 4 5 13 18 -5 16
10 Monterrey 13 4 3 6 11 12 -1 15
11 Pachuca 13 3 5 5 11 14 -3 14
12 Chiapas 13 2 7 4 10 11 -1 13
13 Queretaro 13 3 4 6 10 15 -5 13
14 San Luis 13 3 4 6 8 16 -8 13
15 Tijuana 13 2 5 6 6 15 -9 11
16 Santos Laguna 13 2 5 6 4 14 -10 11
17 Atlas 13 1 6 6 6 17 -11 9
18 Toluca 13 1 2 10 5 21 -16 5
Volver arriba Ir abajo
ŁØžȁ750

ŁØžȁ750
Administrador
Administrador

Masculino
Edad : 32
Mensajes : 2706

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyMar Ene 03, 2012 4:51 pm

Jornada 14

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 14 10 3 1 26 9 17 33
2 America 14 10 0 4 40 14 26 30
3 Guadalajara 14 8 4 2 26 13 13 28
4 Tigres 14 8 3 3 27 22 5 27
5 Pumas 14 8 2 4 19 10 9 26
6 Cruz Azul 14 7 5 2 16 7 9 26
7 Atlante 14 5 4 5 15 18 -3 19
8 Estudiantes Tecos 14 5 4 5 11 17 -6 19
9 Chiapas 14 3 7 4 13 12 1 16
10 Monterrey 14 4 4 6 12 13 -1 16
11 Puebla 14 4 4 6 14 21 -7 16
12 Pachuca 14 3 6 5 12 15 -3 15
13 Tijuana 14 3 5 6 8 15 -7 14
14 Santos Laguna 14 3 5 6 5 14 -9 14
15 Queretaro 14 3 4 7 11 17 -6 13
16 San Luis 14 3 4 7 8 18 -10 13
17 Atlas 14 1 6 7 6 20 -14 9
18 Toluca 14 2 2 10 8 22 -14 8
[/quote]
Volver arriba Ir abajo
https://ligamexicana.foroactivo.mx
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptySáb Ene 07, 2012 3:09 pm

Jornada 15

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 15 11 3 1 27 9 18 36
2 America 15 10 0 5 40 15 25 30
3 Tigres 15 9 3 3 29 23 6 30
4 Pumas 15 9 2 4 25 10 15 29
5 Cruz Azul 15 8 5 2 19 8 11 29
6 Guadalajara 15 8 4 3 26 14 12 28
7 Chiapas 15 4 7 4 14 12 2 19
8 Atlante 15 5 4 6 16 20 -4 19
9 Estudiantes Tecos 15 5 4 6 11 18 -7 19
10 Santos Laguna 15 4 5 6 6 14 -8 17
11 Monterrey 15 4 4 7 12 15 -3 16
12 Queretaro 15 4 4 7 13 17 -4 16
13 San Luis 15 4 4 7 10 18 -8 16
14 Puebla 15 4 4 7 15 24 -9 16
15 Pachuca 15 3 6 6 12 17 -5 15
16 Tijuana 15 3 5 7 8 21 -13 14
17 Toluca 15 3 2 10 9 22 -13 11
18 Atlas 15 1 6 8 6 21 -15 9


Volver arriba Ir abajo
ŁØžȁ750

ŁØžȁ750
Administrador
Administrador

Masculino
Edad : 32
Mensajes : 2706

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyLun Ene 09, 2012 10:13 pm

Jornada 16

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 16 12 3 1 29 10 19 39
2 America 16 11 0 5 50 17 33 33
3 Tigres 16 10 3 3 33 25 8 33
4 Pumas 16 10 2 4 28 10 18 32
5 Cruz Azul 16 8 5 3 19 11 8 29
6 Guadalajara 16 8 4 4 28 18 10 28
7 Chiapas 16 5 7 4 17 12 5 22
8 Atlante 16 5 4 7 16 22 -6 19
9 Puebla 16 5 4 7 17 24 -7 19
10 Estudiantes Tecos 16 5 4 7 13 28 -15 19
11 Queretaro 16 4 5 7 13 17 -4 17
12 San Luis 16 4 5 7 10 18 -8 17
13 Santos Laguna 16 4 5 7 6 15 -9 17
14 Tijuana 16 4 5 7 9 21 -12 17
15 Monterrey 16 4 4 8 12 18 -6 16
16 Pachuca 16 3 6 7 12 18 -6 15
17 Toluca 16 4 2 10 10 22 -12 14
18 Atlas 16 1 6 9 7 23 -16 9



Volver arriba Ir abajo
https://ligamexicana.foroactivo.mx
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 EmptyDom Ene 15, 2012 2:56 am

Jornada 17

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Morelia 17 13 3 1 31 11 20 42
2 America 17 12 0 5 55 19 36 36
3 Tigres 17 11 3 3 34 25 9 36
4 Pumas 17 10 2 5 29 12 17 32
5 Cruz Azul 17 8 5 4 21 16 5 29
6 Guadalajara 17 8 4 5 32 23 9 28
7 Chiapas 17 5 8 4 18 13 5 23
8 Puebla 17 6 4 7 22 28 -6 22
9 Queretaro 17 5 5 7 15 18 -3 20
10 Atlante 17 5 5 7 17 23 -6 20
11 Estudiantes Tecos 17 5 5 7 13 28 -15 20
12 Monterrey 17 5 4 8 14 18 -4 19
13 San Luis 17 4 5 8 10 19 -9 17
14 Toluca 17 5 2 10 11 22 -11 17
15 Santos Laguna 17 4 5 8 6 17 -11 17
16 Tijuana 17 4 5 8 10 23 -13 17
17 Pachuca 17 3 6 8 12 19 -7 15
18 Atlas 17 1 7 9 7 23 -16 10
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado



Clasificacion de la Temporada 1 Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion de la Temporada 1   Clasificacion de la Temporada 1 Empty

Volver arriba Ir abajo
 

Clasificacion de la Temporada 1

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» Clasificacion
» Clasificacion
» Clasificacion
» Clasificacion General
» Tabla General de Clasificación

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
.::[Liga Virtual Mexicana]::. :: Papelera :: ::[Torneo Apertura 2011]::-