.::[Liga Virtual Mexicana]::.
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÚltimas imágenesPlantilla Actualizadas Jornada 12 Barram20ConectarseRegistrarse

Comparte | 
 

 Plantilla Actualizadas Jornada 12

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:18 am

Jornada 12
Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:19 am

America

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Ochoa 26 mex 9 1 1 1 30 547 500 500 500 14 0 1337 0 47 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Hernández 29 mex 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Pineda 25 mex 6 1 1 1 30 656 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Juarez 23 mex 1 9 3 1 30 500 704 713 610 9 1 812 0 0 0 8 17 11 1 2 4 0 0 100
M_Layún 23 mex 1 8 2 1 30 567 856 752 672 9 0 863 0 0 0 7 7 9 1 0 0 0 0 100
Y_Corona 23 mex 1 7 1 1 30 500 556 579 559 6 0 522 0 0 0 2 4 3 0 1 10 0 1 100
Ó_Rojas 30 mex 1 7 1 1 30 500 784 637 614 8 0 655 0 0 0 8 3 6 0 0 0 0 0 100
J_Molina 23 mex 1 7 3 1 30 500 674 695 558 8 0 706 1 0 0 3 11 8 1 3 2 0 0 93
JC_Valenzuela 27 mex 1 8 1 1 30 500 376 797 745 11 1 994 0 0 0 10 5 9 0 1 2 0 0 86
P_Aguilar 25 mex 1 6 1 1 30 500 540 506 482 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 93
Ronaldinho 31 bra 1 1 10 5 30 500 536 703 935 9 0 766 1 0 0 1 33 37 4 4 0 0 0 100
M_Corujo 24 uru 1 4 9 4 30 500 524 802 583 10 2 828 0 0 0 2 35 20 1 3 10 0 0 93
Kaká 29 bra 1 1 10 3 30 500 596 465 694 12 3 936 0 0 0 1 64 24 1 7 0 0 0 100
LM_Noriega 26 mex 1 2 7 1 30 500 528 779 535 7 0 551 0 0 0 0 25 3 0 4 2 0 0 93
J_Hernández 23 mex 1 1 10 1 30 500 596 667 748 9 1 807 0 0 0 0 47 7 2 3 0 0 0 100
A_Rosinei 28 bra 1 1 9 1 30 500 545 674 667 8 0 764 0 0 0 1 37 10 2 6 0 0 0 100
D_Reyes 19 mex 1 1 9 2 30 500 599 546 653 8 0 725 0 0 0 2 39 7 0 1 0 0 0 93
Á_Reyna 27 mex 1 1 6 1 30 500 500 720 508 3 0 287 0 0 0 0 17 4 0 2 0 0 0 93
Lucas_Barrios 26 par 1 1 3 11 30 500 572 709 448 9 0 822 5 0 0 2 6 123 13 1 2 0 0 100
I_Acuña 22 mex 1 1 1 9 30 500 623 705 742 7 1 617 1 0 0 0 2 80 8 1 0 0 0 93
O_Pineda 22 mex 1 1 1 11 30 500 568 652 413 9 1 808 2 0 0 0 4 108 14 0 0 0 0 100
D_Castellanos 18 mex 1 1 1 7 30 500 548 609 975 8 1 664 3 0 0 0 0 54 8 0 0 0 0 93
A_Sepúlveda 20 mex 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Márquez 26 mex 1 1 1 6 30 500 500 507 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:19 am

Atlas

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Canales 30 mex 9 1 1 1 30 370 500 500 500 11 0 1047 0 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gallardo 23 mex 6 1 1 1 30 982 500 500 500 2 1 106 0 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Alujas 19 mex 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Tahuilan 31 mex 1 6 2 1 30 500 874 583 540 9 0 782 0 0 0 9 6 2 1 0 10 0 1 63
N_Vidrio 22 mex 1 7 1 1 30 500 884 552 505 11 0 1033 1 0 0 10 5 2 1 2 14 0 0 74
R_Jimenez 27 mex 1 6 2 1 30 500 742 507 503 1 0 92 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76
A_Zamora 20 mex 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Paganoni 23 mex 1 8 1 1 30 500 992 524 532 12 0 1068 0 0 0 18 2 5 1 0 12 0 1 58
D_Arreola 26 mex 1 6 3 1 30 500 540 549 531 3 0 290 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 100
J_Lacerda 24 uru 1 8 1 1 30 500 884 433 450 12 0 1153 0 0 0 16 0 4 0 0 2 0 0 47
Donovan 29 eeu 1 1 9 4 30 500 480 714 595 12 0 1153 2 0 0 0 28 14 3 2 6 0 0 47
E_Andrade 23 mex 1 1 8 1 30 500 580 734 595 12 0 1153 1 0 0 2 20 4 1 2 2 0 0 47
L_Ayala 33 mex 1 1 7 1 30 500 532 786 551 11 0 1055 0 0 0 1 18 2 0 1 12 0 0 48
E_Robles 25 mex 1 1 7 2 30 500 522 871 520 12 0 1153 1 0 0 3 27 6 0 1 2 0 0 47
J_Meza 25 ven 1 1 6 1 30 500 472 612 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Torres 28 mex 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Bocanegra 21 mex 1 2 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Piña 22 mex 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rojas 23 mex 1 1 7 1 30 500 480 697 491 1 0 96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
H_Alferez 23 mex 1 1 1 6 30 500 480 480 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Welcome 26 mex 1 1 2 7 30 500 484 495 601 3 0 290 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 100
F_Santos 24 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Gallardo 21 mex 1 1 2 7 30 500 500 554 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Romero 24 mex 1 1 1 8 30 500 526 492 849 9 0 863 1 0 0 3 1 36 5 0 4 0 0 51
Hulk 25 bra 1 1 2 10 30 500 460 495 629 12 0 1153 0 0 0 0 5 35 3 0 0 0 0 47
Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:20 am

Atlante

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Pérez 33 mex 6 1 1 1 30 658 500 500 500 2 1 174 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 88
M_Muñoz 31 mex 8 1 1 1 30 760 500 500 500 11 0 964 0 61 24 0 0 0 0 0 2 2 0 100
A_Arredondo 26 mex 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Venegas 27 mex 1 7 1 1 30 500 384 623 581 12 0 1138 0 0 0 15 1 0 0 1 2 0 0 46
N_Torres 26 arg 1 7 2 1 30 500 932 608 539 9 0 852 1 0 0 14 4 2 0 0 2 0 0 50
A_Luna 21 mex 1 6 1 1 30 500 904 465 510 12 0 1138 0 0 0 18 1 3 0 0 2 0 0 46
D_Ordaz 27 mex 1 6 1 1 30 500 672 487 483 5 1 382 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 90
O_Vera 25 mex 1 6 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Nápoles 22 mex 1 6 1 1 30 500 560 507 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Reyes 20 mex 1 7 1 1 30 500 818 501 526 11 0 984 0 0 0 12 1 3 0 0 16 0 0 61
O_Martínez 25 par 1 1 8 1 30 500 476 826 474 11 0 997 1 0 0 1 20 4 0 2 12 0 0 53
Chr_Bermúdez 24 mex 1 2 6 1 30 500 504 676 490 2 0 192 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 100
R_Rojas 23 mex 1 1 6 1 30 500 500 535 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Muñoz 27 mex 1 1 7 2 30 500 516 618 503 12 0 1138 0 0 0 3 11 7 0 0 2 0 0 46
J_Guerrero 24 mex 1 1 6 1 30 500 500 514 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cuevas 23 arg 1 1 6 1 30 500 472 509 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Arce 22 mex 1 1 8 3 30 500 488 774 558 11 0 1034 0 0 0 4 15 9 1 0 12 0 0 50
P_Uscanga 20 mex 1 1 8 1 30 500 602 900 554 12 0 1138 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 46
G_Maldonado 29 ven 1 1 1 7 30 500 566 520 866 12 0 1138 0 0 0 2 2 22 0 0 2 0 0 46
M_Ortiz 28 mex 1 1 2 6 30 500 492 487 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Fonseca 32 mex 1 1 1 6 30 500 480 480 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amione 21 mex 1 1 1 7 30 500 444 467 712 12 0 1138 1 0 0 0 1 17 2 0 4 0 0 46

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:20 am

Cruz Azul

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y_Gutierrez 30 mex 6 1 1 1 30 487 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Corona 30 mex 9 1 1 1 30 472 500 500 500 12 0 1128 0 40 14 0 0 0 0 0 4 0 0 100
J_Pereira 25 mex 1 6 2 1 30 500 808 652 541 10 4 779 1 0 0 7 10 1 0 0 0 0 0 58
G_Flores 25 mex 1 6 1 1 30 500 512 507 505 1 0 94 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100
J_Dominguez 23 mex 1 7 1 1 30 500 928 557 586 9 0 754 1 0 0 10 3 2 1 1 0 0 0 76
A_Castro 24 mex 1 8 1 1 30 500 734 542 540 7 0 510 0 0 0 6 1 3 0 0 10 0 0 76
W_Ponce 28 chi 1 7 2 1 30 500 968 615 601 12 0 1128 1 0 0 11 7 6 1 1 4 0 0 51
F_Pinto 28 mex 1 6 1 1 30 500 658 521 500 3 0 284 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 100
I_Castro 30 mex 1 6 1 2 30 500 512 507 538 2 0 190 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
A_Cortes 27 mex 1 8 1 1 30 500 302 578 569 10 0 888 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 100
G_Torrado 32 mex 1 1 6 3 30 500 518 714 558 1 0 94 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 100
C_Villaluz 23 mex 1 1 6 1 30 500 528 664 538 1 0 94 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 100
H_Gutiérrez 25 mex 1 1 9 1 30 500 572 462 572 11 0 1034 0 0 0 0 34 0 0 3 4 0 0 61
A_Huerta 23 mex 1 2 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chr_Gimenez 30 arg 1 1 7 1 30 500 516 942 570 12 0 1128 0 0 0 0 25 4 0 2 4 0 0 51
Messi 24 arg 1 1 7 11 30 500 568 683 892 12 0 1128 0 0 0 3 17 27 1 1 4 0 0 51
E_Perea 27 col 1 1 1 9 30 500 564 566 300 11 0 1035 1 0 0 1 2 24 4 0 0 0 0 55
J_Orozco 23 mex 1 1 1 6 30 500 480 480 514 2 0 184 0 0 0 0 0 4 1 0 12 0 0 100
A_Vela 27 mex 1 1 1 7 30 500 540 528 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_León 21 mex 1 1 3 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Forlan 32 uru 1 1 2 10 30 500 540 632 767 11 0 1034 0 0 0 4 2 43 3 0 6 0 0 61
A_Guardado 25 mex 1 1 8 3 30 500 608 964 687 9 0 844 1 0 0 0 22 9 1 2 0 0 0 76

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:20 am

Estudiantes Tecos

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Martínez 31 mex 6 1 1 1 30 794 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rodríguez 32 mex 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Rulfo 29 mex 8 1 1 1 30 717 500 500 500 12 0 1137 0 46 21 0 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Morales 26 mex 1 7 1 1 30 500 872 510 513 6 0 559 0 0 0 8 1 2 0 0 0 0 0 53
D_Jimenez 24 mex 1 7 1 1 30 500 844 510 504 12 0 1137 0 0 0 5 1 2 1 0 4 0 0 47
M_Alatorre 25 mex 1 6 2 1 30 500 962 550 530 12 0 1137 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 47
L_Alanis 28 mex 1 6 1 1 30 500 708 521 543 9 1 769 0 0 0 9 1 2 1 0 4 0 0 61
C_Central 25 arg 1 6 1 1 30 500 536 533 505 2 1 124 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 100
JC_Leaño 33 mex 1 9 1 3 30 500 482 522 539 9 0 822 2 0 0 20 2 5 0 0 0 0 0 76
D_Quintero 20 mex 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Medina 31 mex 1 1 6 2 30 500 542 709 549 12 0 1137 0 0 0 2 10 3 0 0 4 0 0 47
J_Zamogilny 25 arg 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Morales 35 mex 1 1 7 1 30 500 478 960 456 12 0 1137 0 0 0 1 26 0 0 1 0 0 0 47
I_López 36 mex 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ramirez 24 mex 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Sambueza 26 arg 1 2 7 1 30 500 552 774 492 12 0 1137 0 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 47
D_Cisneros 18 mex 1 1 8 1 30 500 474 939 477 12 0 1137 0 0 0 2 25 2 0 1 2 0 0 47
Á_Partida 21 mex 1 1 2 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ochoa 24 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Cejas 25 arg 1 1 1 8 30 500 448 469 894 12 0 1137 1 0 0 0 1 32 4 0 6 0 0 47
E_Lillingston 33 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Castillo 27 bol 1 1 1 7 30 500 484 495 709 12 0 1137 0 0 0 0 2 23 0 0 2 0 0 47

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:21 am

Guadalajara

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Michel 32 mex 7 1 1 1 30 826 500 500 500 3 1 236 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Hernández 25 mex 7 1 1 1 30 690 500 500 500 12 0 1141 0 63 42 0 0 0 0 0 2 0 0 100
G_Ruiz 26 mex 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_de_Luna 23 mex 1 7 1 1 30 500 888 564 573 9 1 829 0 0 0 14 2 4 0 0 10 0 0 86
A_Ledesma 23 mex 1 7 1 1 30 500 620 521 522 5 3 261 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 100
H_Reynoso 31 mex 1 6 2 1 30 500 826 611 578 6 0 572 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0 0 86
O_Esparza 23 mex 1 7 1 1 30 500 934 593 603 10 1 893 0 0 0 13 5 5 1 0 0 0 0 100
M_Ponce 22 mex 1 8 2 1 30 500 844 522 492 8 0 726 0 0 0 13 5 2 0 0 0 0 0 100
J_Magallon 29 mex 1 6 1 1 30 500 812 633 564 6 0 505 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 89
K_Álvarez 19 mex 1 8 1 1 30 500 772 589 563 3 0 199 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 100
F_Dorame 22 mex 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Moreno 23 mex 1 8 4 1 30 500 512 507 500 2 0 151 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
P_Araujo 23 mex 1 2 9 1 30 500 620 584 619 9 1 771 0 0 0 0 41 6 0 4 2 0 0 86
M_Fabián 22 mex 1 1 9 2 30 500 560 689 633 12 0 1143 0 0 0 1 47 7 0 8 8 0 0 65
J_Nava 21 mex 1 1 7 1 30 500 524 772 528 3 0 254 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
J_Enríquez 20 mex 1 1 8 1 30 500 542 887 545 8 0 754 0 0 0 3 18 5 1 2 0 0 0 100
X_Báez 24 mex 1 1 6 3 30 500 540 863 569 10 0 842 0 0 0 1 16 8 0 2 4 0 0 100
Nery_Castillo 27 mex 1 1 9 5 30 500 522 319 863 11 3 847 2 0 0 2 30 31 4 1 2 0 0 86
J_Mora 20 mex 1 1 7 2 30 500 472 563 494 3 0 286 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 100
A_Gallardo 22 mex 1 1 7 1 30 500 500 535 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Barrera 24 mex 1 1 8 4 30 500 508 780 593 11 2 969 1 0 0 0 28 11 2 4 2 0 0 78
O_Arellano 24 mex 1 1 1 9 30 500 556 572 657 11 0 913 2 0 0 1 2 61 10 0 2 0 0 83
A_Medina 28 mex 1 1 1 7 30 500 680 590 449 12 0 1086 1 0 0 7 4 49 7 1 0 0 0 86
E_Torres 18 mex 1 1 1 7 30 500 512 500 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sánchez 22 mex 1 1 2 7 30 500 500 500 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Salazar 22 mex 1 1 1 9 30 500 580 610 467 10 4 676 1 0 0 0 1 46 6 0 0 0 0 100
E_Cerda 24 mex 1 1 1 6 30 500 532 548 734 4 0 382 0 0 0 2 0 8 0 0 2 0 0 100
C_Vela 22 mex 1 1 3 8 30 500 524 500 752 2 0 190 2 0 0 2 0 30 6 0 0 0 0 86

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:21 am

Jaguares

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Tosseli 22 chi 10 1 1 1 30 408 500 500 500 12 0 1060 0 59 21 0 0 0 0 0 2 0 0 100
F_Villaseñor 28 mex 6 1 1 1 30 664 500 500 500 4 2 284 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Ruiz 26 mex 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 28 bra 1 11 4 3 30 500 367 630 628 14 0 1344 3 0 0 26 6 11 2 1 2 0 0 46
O_Flores 32 mex 1 6 1 2 30 500 730 551 491 14 11 649 0 0 0 4 2 3 0 1 0 0 0 53
J_Chávez 25 mex 1 6 2 1 30 500 594 481 465 5 0 380 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 68
F_Santillán 19 mex 1 8 3 1 30 500 952 566 468 12 0 1142 0 0 0 22 9 4 1 0 2 0 0 75
O_Rincon 26 mex 1 6 1 1 30 500 646 507 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Martínez 27 arg 1 8 1 1 30 500 939 509 561 14 0 1344 0 0 0 21 4 6 1 0 4 0 0 46
L_Silva 22 mex 1 6 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Esqueda 30 mex 1 2 6 2 30 500 556 662 526 11 0 1059 0 0 0 3 21 5 0 0 0 0 0 100
G_Espinoza 30 mex 1 1 7 1 30 500 540 757 563 3 0 285 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 53
J_dos_santos 21 mex 1 2 7 3 30 500 560 680 610 14 0 1344 0 0 0 5 23 13 3 1 2 0 0 46
A_Zamorano 18 mex 1 1 7 1 30 500 576 666 557 11 0 790 0 0 0 3 13 2 1 1 0 0 0 53
Chr_Valdez 27 mex 1 1 7 3 30 500 564 942 587 11 0 1059 1 0 0 1 15 9 0 1 2 0 0 83
J_Martínes 24 mex 1 3 6 1 30 500 540 625 486 11 11 364 0 0 0 0 5 1 0 0 4 0 0 100
J_D_Hernández 22 mex 1 1 9 1 30 500 572 402 627 14 0 980 1 0 0 2 33 7 1 3 2 0 0 53
J_Hernandez 23 mex 1 1 3 9 30 500 492 545 970 14 0 1194 0 0 0 1 5 43 3 0 20 0 0 46
Da_Silva 19 bra 1 1 4 9 30 500 520 543 665 14 0 983 1 0 0 1 5 42 0 0 12 0 1 62
Araujo 19 arg 1 1 1 8 30 500 500 500 532 9 9 297 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100
J_D_Frías 32 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:22 am

Monterrey

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Ibarra 32 mex 6 1 1 1 30 674 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dautt 21 mex 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Orozco 25 mex 9 1 1 1 30 427 500 500 500 12 0 1136 1 52 16 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Guevara 22 mex 1 6 1 1 30 500 560 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Mier 22 mex 1 8 1 1 30 500 894 561 585 12 0 1136 0 0 0 10 1 3 1 0 4 0 0 47
F_Ibarra 28 mex 1 6 2 1 30 500 670 507 505 1 1 76 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
D_Chávez 21 mex 1 7 1 1 30 500 996 546 532 11 0 914 0 0 0 12 1 3 0 0 12 0 0 49
Coates 21 uru 1 8 1 1 30 500 692 474 466 11 0 1041 1 0 0 15 2 2 0 0 4 0 0 47
J_Basanta 27 arg 1 7 1 1 30 500 883 525 579 7 0 665 0 0 0 12 0 3 0 0 2 0 0 100
R_Osorio 31 mex 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Morales 26 mex 1 8 1 1 30 500 844 475 467 7 0 621 0 0 0 10 1 0 0 0 10 0 0 53
L_Alanis 20 mex 1 2 6 2 30 500 564 789 506 12 0 1136 0 0 0 3 11 3 0 3 4 0 0 47
J_Corona 18 mex 1 1 9 2 30 500 559 923 558 12 0 1136 0 0 0 1 20 4 0 0 2 0 0 47
L_Pérez 30 mex 1 1 6 1 30 500 508 676 509 10 0 946 0 0 0 0 18 0 0 0 4 0 0 47
M_Gracia 17 mex 1 1 6 1 30 500 500 549 501 2 0 190 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 100
N_Cardozo 25 arg 1 1 7 2 30 500 496 719 485 12 0 1136 0 0 0 0 17 3 0 0 2 0 0 47
L_Madrigal 19 mex 1 1 2 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 24 uru 1 1 1 9 30 500 520 515 703 12 0 1136 2 0 0 1 1 22 5 0 2 0 0 47
A_Nigris 28 mex 1 1 1 7 30 500 492 494 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bueno 18 uru 1 1 1 8 30 500 480 480 521 4 0 376 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 53
M_Cazaubon 19 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Suazo 30 chi 1 1 1 8 30 500 526 547 878 8 0 760 0 0 0 1 1 15 0 0 0 0 0 100
S_Santana 32 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantilla Actualizadas Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Actualizadas Jornada 12   Plantilla Actualizadas Jornada 12 EmptyMiér Mar 21, 2012 1:22 am

Morelia

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Vilar 34 arg 8 1 1 1 30 789 500 500 500 11 0 967 0 26 6 0 0 0 0 0 2 0 0 100
C_Rodriguez 22 mex 8 1 1 1 30 632 500 500 500 2 1 170 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
