.::[Liga Virtual Mexicana]::.
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÚltimas imágenesPlantillas Jornada 9 Barram20ConectarseRegistrarse

Comparte | 
 

 Plantillas Jornada 9

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:32 pm

Jornada 9
Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Re: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:32 pm

America

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Ochoa 27 mex 10 1 1 1 30 501 500 500 500 9 0 787 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Hernández 30 mex 8 1 1 1 30 536 500 500 500 1 1 62 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Pineda 26 mex 6 1 1 1 30 656 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Juarez 24 mex 1 9 3 1 30 500 844 762 604 5 0 473 0 0 0 6 8 9 1 0 4 0 0 96
M_Layún 24 mex 1 9 2 1 30 567 388 811 792 5 0 470 0 0 0 10 0 2 1 0 2 0 0 100
Y_Corona 24 mex 1 7 1 1 30 500 604 611 587 4 0 377 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 100
Ó_Rojas 31 mex 1 7 1 1 30 500 934 737 787 5 0 474 0 0 0 3 4 11 2 0 2 0 0 93
J_Molina 24 mex 1 7 3 1 30 500 844 816 637 4 0 376 0 0 0 4 5 4 1 0 0 0 0 93
JC_Valenzuela 28 mex 1 8 1 1 30 500 544 897 874 5 0 471 0 0 0 4 2 5 0 0 0 0 0 100
P_Aguilar 26 mex 1 6 1 1 30 500 628 587 504 4 0 379 0 0 0 4 4 6 0 0 0 0 0 93
Ronaldinho 32 bra 1 1 11 6 30 500 582 600 731 6 0 566 1 0 0 0 31 41 8 3 2 0 0 91
F_Gago 25 arg 1 1 9 1 30 500 499 945 513 5 0 475 0 0 0 1 28 8 0 5 4 0 0 96
LM_Noriega 27 mex 1 2 8 1 30 500 514 532 546 5 0 474 0 0 0 2 47 5 1 6 2 0 0 93
J_Hernández 24 mex 1 1 11 1 30 500 676 820 922 5 0 473 0 0 0 0 45 11 2 3 0 0 0 96
A_Rosinei 29 bra 1 1 10 1 30 500 573 310 713 3 0 279 0 0 0 1 8 2 0 2 0 0 0 100
D_Reyes 20 mex 1 1 9 2 30 500 619 858 729 4 0 376 0 0 0 0 28 12 1 0 0 0 0 93
Á_Reyna 28 mex 1 1 6 1 30 500 512 898 537 2 0 187 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 93
X_Báez 25 mex 1 1 7 3 30 500 520 524 811 5 0 474 0 0 0 0 21 29 3 4 4 0 0 93
D_Castellanos 19 mex 1 1 1 9 30 500 546 607 561 5 0 467 0 0 0 0 0 45 3 0 2 0 0 100
A_Sepúlveda 21 mex 1 1 1 8 30 500 520 532 990 4 0 377 1 0 0 0 1 42 9 0 0 0 0 93
D_Márquez 27 mex 1 1 1 6 30 500 506 517 888 3 0 250 0 0 0 1 1 40 6 0 10 0 0 93
A_Medina 29 mex 1 1 1 7 30 500 680 590 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Higuaín 24 arg 1 1 1 9 30 500 520 549 998 5 0 471 5 0 0 0 3 80 13 1 0 0 0 96
Ivan_Coyoy 22 mex 1 1 1 7 30 500 500 505 564 2 0 189 0 0 0 0 1 19 1 0 0 0 0 93

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Re: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:33 pm

Atlas

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Canales 31 mex 9 1 1 1 30 724 500 500 500 6 0 494 0 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gallardo 24 mex 7 1 1 1 30 338 500 500 500 4 1 294 0 14 4 0 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Alujas 20 mex 6 1 1 1 30 528 500 500 500 1 1 66 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Tahuilan 32 mex 1 6 2 1 30 500 928 549 516 4 0 380 0 0 0 3 1 1 0 0 4 0 0 100
N_Vidrio 23 mex 1 8 1 1 30 500 258 464 405 7 0 638 0 0 0 8 3 2 0 0 14 0 1 58
R_Jimenez 28 mex 1 6 2 1 30 500 740 452 437 4 0 376 0 0 0 4 2 1 0 0 4 0 0 57
A_Zamora 21 mex 1 6 1 1 30 500 530 494 487 4 0 376 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 57
J_Paganoni 24 mex 1 9 1 1 30 500 562 555 535 5 0 474 0 0 0 11 2 1 0 0 0 0 0 100
D_Arreola 27 mex 1 6 3 1 30 500 620 614 610 3 0 286 0 0 0 4 2 3 1 0 0 0 0 90
J_Lacerda 25 uru 1 9 1 1 30 500 438 452 451 7 0 666 0 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 54
Donovan 30 eeu 1 1 9 4 30 500 556 961 721 7 0 666 1 0 0 2 15 8 1 2 0 0 0 54
E_Andrade 24 mex 1 1 8 1 30 500 568 893 581 7 0 666 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 54
L_Ayala 34 mex 1 1 7 1 30 500 524 863 544 7 0 666 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 54
E_Robles 26 mex 1 1 8 2 30 500 512 319 523 7 0 666 0 0 0 0 19 3 0 0 2 0 0 54
J_Meza 26 ven 1 1 6 1 30 500 512 730 542 2 0 188 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 90
F_Torres 29 mex 1 1 6 1 30 500 500 554 506 2 0 188 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
R_Bocanegra 22 mex 1 2 6 1 30 500 500 601 517 2 0 188 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 90
J_Piña 23 mex 1 1 6 1 30 500 470 642 483 1 0 95 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 100
G_Rojas 24 mex 1 1 7 1 30 500 430 720 470 2 0 188 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
H_Alferez 24 mex 1 1 1 6 30 500 480 480 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Welcome 27 mex 1 1 2 7 30 500 434 457 603 2 0 162 0 0 0 0 1 5 0 0 10 0 0 90
F_Santos 25 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Gallardo 22 mex 1 1 2 7 30 500 520 574 691 1 0 97 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 100
M_Romero 25 mex 1 1 1 8 30 500 444 402 956 6 0 569 0 0 0 1 0 12 1 0 6 0 0 55
O_Pineda 23 mex 1 1 1 12 30 500 546 637 377 4 0 380 0 0 0 0 0 13 2 0 2 0 0 100
Hulk 26 bra 1 1 2 10 30 500 468 512 872 7 0 666 2 0 0 1 3 30 3 1 0 0 0 54

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Re: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:33 pm

Cruz Azul

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y_Gutierrez 31 mex 6 1 1 1 30 558 500 500 500 2 0 125 0 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Corona 31 mex 9 1 1 1 30 933 500 500 500 8 0 690 0 33 15 0 0 0 0 0 10 0 0 100
J_Pereira 26 mex 1 6 2 1 30 500 820 647 522 5 1 386 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 83
G_Flores 26 mex 1 6 1 1 30 500 568 517 505 5 0 472 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 51
J_Dominguez 24 mex 1 8 1 1 30 500 314 600 639 4 0 378 0 0 0 3 2 2 1 0 2 0 0 80
A_Castro 25 mex 1 8 1 1 30 500 912 527 511 4 0 368 0 0 0 4 3 1 0 0 2 0 0 100
W_Ponce 29 chi 1 8 2 1 30 500 488 635 582 4 0 378 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 100
F_Pinto 29 mex 1 6 1 1 30 500 630 476 441 5 0 472 0 0 0 4 3 1 0 0 4 0 0 51
I_Castro 31 mex 1 6 1 2 30 500 508 502 518 4 0 380 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 53
A_Cortes 28 mex 1 8 1 1 30 500 424 573 553 6 0 566 0 0 0 12 2 0 0 0 2 0 0 58
G_Torrado 33 mex 1 1 6 3 30 500 518 782 566 4 0 376 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 74
C_Villaluz 24 mex 1 1 6 1 30 487 528 694 565 4 1 348 1 0 1 0 6 2 1 0 0 0 0 83
H_Gutiérrez 26 mex 1 1 9 1 30 500 578 558 543 6 0 566 0 0 0 3 13 0 0 1 2 0 0 58
A_Huerta 24 mex 1 2 6 1 30 500 508 525 501 3 0 284 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 100
Chr_Gimenez 31 arg 1 1 8 1 30 500 412 244 463 6 0 479 0 0 0 1 5 0 0 0 20 0 0 53
Messi 25 arg 1 1 7 11 30 500 514 716 905 6 0 562 0 0 0 2 7 9 1 0 10 0 1 59
E_Perea 28 col 1 1 1 9 30 500 524 526 360 6 0 566 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 58
J_Orozco 24 mex 1 1 1 6 30 500 480 480 533 3 0 284 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 100
A_Vela 28 mex 1 1 1 7 30 500 540 528 604 3 0 284 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 74
J_León 22 mex 1 1 3 6 30 500 508 510 506 3 0 285 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 68
D_Forlan 33 uru 1 1 2 10 30 500 520 609 925 4 0 376 0 0 0 1 2 12 1 0 0 0 0 100
A_Guardado 26 mex 1 1 9 3 30 500 538 350 630 6 0 568 1 0 0 0 13 2 0 2 2 0 0 54

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Re: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:33 pm

Estudiantes

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Martínez 32 mex 6 1 1 1 30 790 500 500 500 5 1 428 0 17 10 0 0 0 0 0 2 0 0 100
M_Rodríguez 33 mex 6 1 1 1 30 513 500 500 500 2 0 190 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Rulfo 30 mex 9 1 1 1 30 437 500 500 500 4 0 333 0 14 2 0 0 0 0 0 10 0 0 100
J_Morales 27 mex 1 8 1 1 30 500 320 507 484 5 0 475 1 0 0 10 4 0 0 0 2 0 0 100
D_Jimenez 25 mex 1 7 1 1 30 500 996 492 486 6 0 566 0 0 0 15 1 2 0 0 2 0 0 96
M_Alatorre 26 mex 1 7 2 1 30 500 458 560 515 7 0 665 0 0 0 6 3 3 1 0 4 0 0 71
L_Alanis 29 mex 1 6 1 1 30 500 738 501 515 4 0 379 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0 91
C_Central 26 arg 1 6 1 1 30 500 560 538 511 4 0 380 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 86
JC_Leaño 34 mex 1 9 1 3 30 500 748 549 568 6 0 566 1 0 0 13 2 6 0 0 2 0 0 96
D_Quintero 21 mex 1 6 1 1 30 500 536 505 513 3 0 288 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 93
F_Medina 32 mex 1 1 6 2 30 500 554 763 592 5 0 479 0 0 0 0 8 6 1 0 0 0 0 100
J_Zamogilny 26 arg 1 1 6 1 30 500 508 569 506 4 0 379 0 0 0 1 11 2 0 1 0 0 0 91
R_Morales 36 mex 1 1 8 1 30 500 486 379 480 6 0 569 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 71
I_López 37 mex 1 1 6 1 30 500 520 618 521 5 0 473 0 0 0 0 14 1 0 2 0 0 0 93
A_Ramirez 25 mex 1 1 6 1 30 500 520 589 533 4 0 379 0 0 0 0 11 5 0 1 0 0 0 93
R_Sambueza 27 arg 1 2 7 1 30 500 540 880 523 6 0 571 0 0 0 0 18 6 0 1 0 0 0 100
D_Cisneros 19 mex 1 1 9 1 30 500 454 375 462 6 0 566 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 96
Á_Partida 22 mex 1 1 2 6 30 500 490 490 550 2 0 194 1 0 0 0 0 9 2 0 2 0 0 100
S_Ochoa 25 mex 1 1 1 6 30 500 440 440 451 2 0 105 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 1 100
M_Cejas 26 arg 1 1 1 8 30 500 426 444 926 5 0 421 0 0 0 1 1 9 1 0 2 0 0 100
E_Lillingston 34 mex 1 1 1 6 30 500 520 520 659 3 0 282 2 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 93
Rodri_Palacio 30 arg 1 1 3 9 30 500 520 520 618 2 0 192 1 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Re: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:34 pm

Guadalajara

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Michel 33 mex 7 1 1 1 30 880 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Hernández 26 mex 8 1 1 1 30 714 500 500 500 9 0 858 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oscar_Medina 19 mex 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Ruiz 27 mex 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_de_Luna 24 mex 1 7 1 1 30 500 946 556 573 6 1 508 0 0 0 5 3 5 1 0 2 0 0 100
J_Huiqui 28 mex 1 6 2 1 30 500 556 544 516 5 1 410 0 0 0 2 6 4 0 1 0 0 0 93
H_Reynoso 32 mex 1 7 2 1 30 500 334 834 678 4 0 383 0 0 0 6 6 5 1 1 2 0 0 80
O_Esparza 24 mex 1 7 1 1 30 500 970 676 686 6 0 572 0 0 0 2 7 10 1 1 0 0 0 96
M_Ponce 23 mex 1 8 2 1 30 500 954 541 538 7 0 639 0 0 0 6 4 12 2 1 2 0 0 100
K_Álvarez 20 mex 1 8 1 1 30 500 852 569 557 2 0 189 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 100
F_Dorame 23 mex 1 8 1 1 30 500 606 475 483 3 0 286 1 0 0 5 1 2 0 0 2 0 0 93
H_Moreno 24 mex 1 8 4 1 30 500 676 521 466 5 0 445 0 0 0 4 8 2 0 0 4 0 0 93
P_Araujo 24 mex 1 2 9 1 30 500 612 875 663 6 0 572 0 0 0 0 30 4 2 2 0 0 0 93
M_Fabián 23 mex 1 1 10 2 30 500 616 422 771 7 0 667 0 0 0 1 33 15 2 5 0 0 0 80
J_Nava 22 mex 1 1 8 1 30 500 552 555 624 3 0 285 0 0 0 1 19 5 0 3 0 0 0 100
J_Enríquez 21 mex 1 1 9 1 30 500 582 473 607 3 0 284 0 0 0 0 24 1 1 4 0 0 0 100
Nery_Castillo 28 mex 1 1 9 6 30 500 626 613 665 7 0 648 2 0 0 2 14 53 9 0 0 0 0 100
J_Mora 21 mex 1 1 7 2 30 500 472 608 536 2 0 190 0 0 0 0 9 9 1 0 0 0 0 93
A_Gallardo 23 mex 1 1 8 1 30 500 518 997 566 5 0 476 0 0 0 0 26 7 0 1 2 0 0 86
P_Barrera 25 mex 1 1 9 4 30 500 528 396 800 7 1 594 0 0 0 0 33 34 5 7 0 0 0 100
E_Torres 19 mex 1 1 1 8 30 500 540 542 450 2 0 188 1 0 0 0 0 70 10 0 0 0 0 93
J_Sánchez 23 mex 1 1 2 9 30 500 518 577 340 3 0 289 2 0 0 0 1 23 7 0 2 0 0 100
A_Salazar 23 mex 1 1 1 9 30 500 588 622 629 3 0 286 0 0 0 1 1 18 0 0 0 0 0 100
E_Cerda 25 mex 1 1 1 6 30 500 532 548 905 2 0 190 1 0 0 0 0 27 3 0 0 0 0 93
C_Vela 23 mex 1 1 3 9 30 500 572 622 561 4 0 383 2 0 0 0 4 48 5 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Re: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:34 pm

Jaguares

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Tosseli 23 chi 11 1 1 1 30 571 500 500 500 6 0 513 0 34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Villaseñor 29 mex 6 1 1 1 30 773 508 505 501 6 1 524 0 34 11 1 1 1 0 0 0 0 0 58
Dani_Alves 29 bra 1 11 4 3 30 560 439 650 635 6 0 478 0 5 0 6 4 3 0 0 0 0 0 63
O_Flores 33 mex 1 6 1 2 30 500 860 575 491 5 1 471 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 64
J_Chávez 26 mex 1 6 2 1 30 500 648 425 400 3 0 283 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 75
F_Santillán 20 mex 1 9 3 1 30 500 364 576 430 5 0 475 0 0 0 6 3 1 0 1 0 0 0 68
O_Rincon 27 mex 1 6 1 1 30 500 750 487 486 5 0 470 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 51
M_Martínez 28 arg 1 9 1 1 30 500 367 437 492 4 0 381 1 0 0 6 0 1 0 0 4 0 0 100
L_Silva 23 mex 1 6 1 2 30 500 494 470 470 3 0 283 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 100
R_Esqueda 31 mex 1 2 6 2 30 500 542 656 496 3 0 283 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 100
G_Espinoza 31 mex 1 1 7 1 30 500 490 806 518 6 0 568 0 0 0 0 10 1 0 1 2 0 0 50
J_dos_santos 22 mex 1 2 7 3 30 500 580 739 629 5 0 475 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 71
A_Zamorano 19 mex 1 1 7 1 30 500 586 778 547 6 0 568 0 0 0 1 16 0 0 0 2 0 0 59
Chr_Valdez 28 mex 1 1 7 3 30 500 572 988 598 5 0 471 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 57
J_Martínes 25 mex 1 3 6 1 30 500 600 650 506 5 0 471 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 57
J_D_Hernández 23 mex 1 1 9 1 30 500 576 469 609 6 0 567 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 50
J_Hernandez 24 mex 1 1 3 10 30 500 490 594 376 5 0 475 0 0 0 0 6 10 0 1 2 0 0 71
Da_Silva 20 bra 1 1 4 9 30 500 474 483 726 7 0 662 1 0 0 0 2 21 2 0 2 0 0 49
Araujo 20 arg 1 1 1 8 30 500 478 477 545 6 0 565 0 0 0 1 0 5 1 0 2 0 0 48
J_D_Frías 33 mex 1 1 1 6 30 500 470 470 520 4 0 378 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 95

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Re: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:34 pm

Leones Negros

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Ramírez 31 mex 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Rodríguez 27 mex 8 1 1 1 30 885 500 500 500 9 0 849 0 36 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omar_Gonzalez 23 usa 1 7 1 1 30 500 514 480 465 6 0 567 0 0 0 8 6 7 0 0 2 0 0 100
Martin_Bonjour 26 arg 1 8 1 1 30 500 528 470 466 7 1 605 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 100
Pedro_Torres 22 mex 1 6 1 2 30 500 526 475 471 4 0 374 0 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 93
J_Magallon 30 mex 1 7 1 1 30 500 320 654 596 4 0 379 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 100
Carlo_Crociani 22 mex 1 6 1 1 30 500 500 500 500 2 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodri_Folle 29 bra 1 6 1 1 30 500 756 588 608 2 0 185 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 93
César_García 27 mex 1 6 1 1 30 500 696 560 621 3 0 282 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 93
Jose_Rippa 28 mex 1 7 1 1 30 500 494 460 490 6 0 569 0 0 0 3 2 7 1 0 2 0 0 100
Carlos_Armas 22 mex 1 1 8 1 30 500 458 579 456 4 0 380 0 0 0 1 23 2 0 1 2 0 0 100
C_Valdovinos 27 mex 1 1 6 1 30 500 508 877 627 3 0 282 1 0 0 1 11 0 0 3 0 0 0 93
Faustino_Castillo 23 mex 1 2 8 1 30 500 478 796 476 5 0 467 0 0 0 0 20 0 0 1 10 0 0 93
M_Argüelles 23 mex 1 1 9 1 30 500 564 390 603 6 0 567 0 0 0 0 30 4 0 2 0 0 0 100
Andy_Najar 19 Hon 1 1 9 2 30 500 536 969 637 6 0 567 0 0 0 1 15 8 2 1 0 0 0 100
A_Estrada 26 mex 1 1 6 1 30 500 556 782 625 3 0 282 0 0 0 0 8 2 1 1 0 0 0 93
M_Nieblas 22 mex 1 1 7 1 30 500 520 692 544 4 0 375 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 93
Sonny_Bermudez 25 mex 1 1 7 2 30 500 500 590 503 6 0 570 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 100
A_Zurdo 29 mex 1 1 2 9 30 500 560 605 855 7 1 652 1 0 0 0 1 47 3 0 0 0 0 100
Ruben_Luna 20 mex 1 1 1 5 30 500 478 470 522 1 0 93 0 0 0 1 0 6 2 0 2 0 0 93
Ed_González 32 mex 1 1 1 8 30 500 468 504 312 4 0 292 0 0 0 0 0 10 2 0 4 0 0 93
Ren_Rivera 27 mex 1 1 1 9 30 500 500 512 690 6 0 562 2 0 0 0 0 47 4 0 0 0 0 93
Fredy_Montero 24 col 1 1 1 7 30 500 480 480 533 3 0 287 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Re: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:35 pm

Monterrey

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Ibarra 33 mex 6 1 1 1 30 752 480 480 480 5 0 470 0 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dautt 22 mex 6 1 1 1 30 500 480 480 480 4 1 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
J_Orozco 26 mex 9 1 1 1 30 988 500 500 500 6 0 562 0 37 9 0 0 0 0 0 2 0 0 100
E_Guevara 23 mex 1 6 1 1 30 500 608 500 500 3 0 281 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 83
H_Mier 23 mex 1 8 1 1 30 500 992 540 550 6 0 575 0 0 0 8 1 0 0 1 4 0 0 53
F_Ibarra 29 mex 1 6 2 1 30 500 710 517 505 3 0 281 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 100
D_Chavez 22 mex 1 8 1 1 30 500 416 566 587 6 0 575 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 53
Coates 22 uru 1 8 1 1 30 500 822 404 396 5 0 448 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Basanta 28 arg 1 7 1 1 30 500 897 473 527 5 1 370 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 58
R_Osorio 32 mex 1 6 3 1 30 500 526 475 470 3 0 281 0 0 0 7 1 0 0 0 2 0 0 100
H_Morales 27 mex 1 8 1 1 30 500 958 412 399 6 0 575 0 0 0 11 0 1 0 0 2 0 0 58
L_Alanis 21 mex 1 2 6 2 30 500 522 854 523 4 0 381 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 80
J_Corona 19 mex 1 1 10 2 30 500 537 413 540 6 0 575 0 0 0 1 14 4 0 1 2 0 0 55
L_Pérez 31 mex 1 1 6 1 30 500 486 735 491 6 0 575 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 58
M_Gracia 18 mex 1 1 6 1 30 500 466 509 451 3 0 286 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 100
N_Cardozo 26 arg 1 1 7 2 30 500 516 836 495 6 0 575 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 58
L_Madrigal 20 mex 1 1 2 6 30 500 500 505 500 3 0 281 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
A_Nigris 29 mex 1 1 1 7 30 500 508 494 598 4 0 383 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 52
G_Bueno 19 uru 1 1 1 8 30 500 388 387 492 6 0 479 1 0 0 1 0 3 1 0 12 0 0 51
M_Cazaubon 20 mex 1 1 1 6 30 500 468 460 482 4 1 322 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 53
H_Suazo 31 chi 1 1 1 8 30 500 496 524 855 4 0 377 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 83
S_Santana 33 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
DeepDream

DeepDream
Administrador
Administrador

Masculino
Mensajes : 4445

Plantillas Jornada 9 Empty
MensajeTema: Re: Plantillas Jornada 9   Plantillas Jornada 9 EmptyMiér Jun 27, 2012 5:35 pm

Morelia

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Vilar 35 arg 9 1 1 1 30 625 500 500 500 9 0 863 0 70 18 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Rodriguez 23 mex 8 1 1 1 30 632 500 500 500 4 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
H_González 22 mex 6 1 1 1 30 500 500 505 500 4 0 387 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 60
luisao 31 bra 1 9 1 1 30 500 934 602 521 6 0 498 0 0 0 5 2 4 1 0 10 0 0 74
F_Rodriguez 31 mex 1 8 1 1 30 500 766 527 528 6 1 487 0 0 0 8 1 3 0 0 0 0 0 75
H_Cervantes 31 mex 1 8 3 2 30 500 878 597 535 5 1 422 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 52
L_Olascoaga 21 mex 1 11 1 1 30 500 358 615 592 5 0 430 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 71
A_Muñoz 20 mex 1 7 1 1 30 500 734 570 529 4 0 388 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 60
Maicon 31 bra 1 10 2 1 30 500 940 586 578 5 0 476 0 0 0 8 6 1 0 1 0 0 0 76
