Cuartos de Final ~ IDA
Atlante
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Ochoa 27 mex 9 1 1 1 30 802 500 500 500 17 0 1617 0 90 18 0 0 0 0 0 12 0 0 100
J_Villalpando 27 mex 6 1 1 1 30 557 500 500 500 2 1 101 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ale_Arredondo 26 mex 6 1 1 1 30 500 503 500 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerardo_Ruíz 26 mex 6 1 1 1 30 500 506 500 497 2 0 191 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
Luis_Venegas 28 mex 1 6 1 1 30 500 381 336 326 8 0 739 0 0 0 13 2 2 0 0 12 0 0 100
Adán_Jiménez 27 mex 1 7 1 1 30 500 490 435 418 15 0 1416 0 0 0 21 4 3 0 0 10 0 0 85
Alfonso_Luna 22 mex 1 6 1 1 30 500 518 500 500 3 0 289 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Nápoles 22 mex 1 7 1 1 30 500 409 287 270 16 0 1433 0 0 0 18 0 4 1 0 18 0 0 81
Carlos_Calvo 19 mex 1 7 1 1 30 500 571 456 444 12 0 1128 0 0 0 17 4 3 0 0 12 0 1 89
Oscar_Vera 26 mex 1 7 1 1 30 500 419 366 335 14 0 1334 1 0 0 20 5 2 0 1 4 0 0 81
David_Mtz 26 par 1 1 8 3 30 500 390 670 384 16 0 1527 1 0 0 1 46 10 0 6 2 0 0 84
Nacho_Torres 28 mex 1 1 6 1 30 500 500 539 500 2 0 191 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 100
Ray_Torres 27 mex 1 1 6 1 30 500 470 482 476 2 0 191 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Irving_Zurita 20 mex 1 1 7 2 30 500 473 584 474 15 0 1429 1 0 0 1 26 8 0 3 0 0 0 81
Oscar 21 bra 1 1 7 2 30 500 446 503 441 16 0 1527 1 0 0 2 22 3 1 0 4 0 0 84
José_Guerrero 24 mex 1 1 6 1 30 500 417 494 394 4 0 384 0 0 0 0 11 0 0 1 2 0 0 100
Oscar_Rojas 24 mex 1 2 7 1 30 500 458 557 466 15 0 1396 0 0 0 4 25 7 2 2 4 0 0 81
J_Amione 22 mex 1 1 1 8 30 500 271 268 265 15 0 1431 3 0 0 2 0 48 8 0 4 0 0 85
F_Fonseca 32 mex 1 1 1 6 30 500 450 456 453 2 0 177 0 0 0 0 1 3 0 0 10 0 0 100
E_Paredes 32 chi 1 1 1 8 30 500 454 454 459 16 0 1495 2 0 0 1 0 41 7 0 2 0 0 92
Aristeguieta 20 ven 1 1 2 7 30 500 500 503 506 3 1 226 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 100
L_Rodríguez 20 mex 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vágner_Love 28 bra 1 1 1 8 30 500 447 453 426 5 1 410 0 0 0 0 2 10 1 0 4 0 0 100
C_Vela 23 mex 1 1 1 8 30 500 470 472 455 1 0 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Guadalajara
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luis_Michel 33 mex 8 1 1 1 30 697 500 500 500 16 0 1433 0 58 8 0 0 0 0 0 2 0 0 100
José_Rodríguez 20 mex 7 1 1 1 30 502 500 500 500 3 1 275 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
MA_Ponce 23 mex 1 7 1 1 30 500 375 333 323 14 0 1251 0 0 0 17 1 3 0 0 18 0 0 82
F_Rodriguez 30 mex 1 8 2 1 30 500 546 478 391 14 1 1169 0 0 0 16 9 3 0 0 12 5 0 100
Perry_Kitchen 20 usa 1 7 1 1 30 500 429 405 388 12 0 1012 1 0 0 11 4 4 0 1 14 0 0 89
Chris_Pérez 22 mex 1 7 1 1 30 500 467 452 441 8 0 713 0 0 0 9 4 2 0 0 4 2 0 100
Omar_Álvarez 20 mex 1 7 1 1 30 500 488 450 444 12 0 1143 0 0 0 10 4 3 1 0 0 0 0 77
Diego_Martínez 31 mex 1 7 1 1 30 500 539 512 487 7 2 574 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 92
Héctor_Reynoso 31 mex 1 7 1 1 30 500 495 455 462 3 0 285 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 100
Omar_Esparza 24 mex 1 7 1 1 30 500 426 407 378 6 0 570 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 100
Luis_Pérez 31 mex 1 3 8 1 30 500 456 841 443 14 0 1328 0 0 0 4 42 5 0 3 2 0 0 100
Antonio_Gallardo 23 mex 1 1 8 1 30 500 333 663 335 14 0 1328 0 0 0 0 39 1 0 2 8 0 0 100
Marco_Fabián 23 mex 1 1 9 3 30 500 380 706 434 14 0 1328 4 0 0 0 37 12 5 4 6 0 0 100
Andy_Najar 19 hon 1 1 6 2 30 500 478 622 446 6 0 560 0 0 0 0 16 3 0 1 2 0 0 99
Xavier_Báez 25 mex 1 1 7 1 30 500 445 584 446 12 0 1136 3 0 0 1 23 4 2 4 4 0 0 82
J_Rodriguez 21 col 1 1 7 2 30 500 500 539 505 4 0 380 1 0 0 0 16 5 1 2 0 0 0 99
Erick_Torres 19 mex 1 1 1 8 30 500 342 326 381 14 0 1328 2 0 0 4 1 52 10 0 6 0 0 100
Carlos_Fierro 18 mex 1 1 1 8 30 500 413 423 397 15 1 1344 1 0 0 1 1 54 4 0 4 0 0 100
Rafael_Márquez 30 mex 1 1 2 8 30 500 448 481 316 4 0 381 1 0 0 1 4 22 3 0 0 0 0 100
U_Davila 21 mex 1 1 2 8 30 500 440 459 414 5 1 390 1 0 0 0 1 17 1 0 0 0 0 99
Gohan 18 chi 1 1 2 8 30 500 443 455 428 4 0 364 1 0 0 1 1 10 4 0 0 0 0 99
Omar_Arellano 25 mex 1 1 1 7 30 500 500 503 514 3 0 286 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 99
Monterrey
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jonathan_Orozco 26 mex 8 1 1 1 30 794 500 500 500 17 0 1622 0 54 11 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alejandro_Dautt 22 mex 6 1 1 1 30 496 500 500 500 2 2 98 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Severo_Meza 26 mex 1 7 1 1 30 500 445 377 353 10 0 872 0 0 0 10 1 2 0 0 4 0 0 100
Alejandro_Molina 24 mex 1 6 1 1 30 500 512 500 497 2 0 192 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 100
Darvin_Chávez 22 mex 1 8 1 1 30 500 434 314 290 16 0 1525 0 0 0 29 3 4 0 0 10 0 1 86
José_Basanta 28 arg 1 6 1 1 30 500 494 473 468 10 1 890 0 0 0 6 1 3 0 0 2 0 0 100
Oscar_García 19 mex 1 7 1 1 30 500 534 476 473 16 0 1528 0 0 0 14 0 1 0 0 2 0 0 75
Luis_López 18 mex 1 7 1 1 30 500 470 400 394 15 1 1368 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 100
Jorge_Caballero 18 mex 1 7 1 1 30 500 527 500 494 2 1 179 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 100
H_Moreno 24 mex 1 9 2 2 30 500 436 422 406 4 0 326 0 0 0 4 3 0 0 0 2 0 0 100
Walter_Ayoví 32 ecu 1 1 6 1 30 500 506 605 499 12 2 1010 0 0 0 0 17 5 0 1 0 0 0 100
Jesús_Corona 19 mex 1 1 6 1 30 500 481 567 477 3 0 289 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 100
César_Peña 21 mex 1 1 7 1 30 500 390 479 369 8 0 761 0 0 0 0 15 1 0 0 2 0 0 100
Jesús_Zavala 25 mex 1 1 6 1 30 500 442 482 442 1 0 94 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Neri_Cardozo 26 arg 1 1 6 1 30 500 475 564 471 9 0 836 0 0 0 0 12 0 0 2 0 0 0 100
César_Martínez 23 mex 1 1 6 1 30 500 470 488 469 4 4 114 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Gael_Acosta 20 mex 1 1 7 1 30 500 359 506 365 16 0 1443 1 0 0 2 29 4 2 3 8 0 0 80
Marcelo_Gracia 18 mex 1 1 6 1 30 500 480 567 495 8 0 767 1 0 0 0 12 5 1 2 2 0 0 100
Pablo_Barrera 25 mex 1 1 7 2 30 500 359 506 345 16 0 1525 1 0 0 2 39 7 1 1 10 0 0 86
Aldo_de_Nigris 29 mex 1 1 1 7 30 500 473 479 514 15 3 1215 1 0 0 1 3 30 5 0 2 0 0 97
Ángel_Reyna 30 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 510 2 1 122 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 100
César_Delgado 30 arg 1 1 1 7 30 500 470 476 428 9 1 698 0 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 100
Humberto_Suazo 32 chi 1 1 1 8 30 500 459 458 478 16 0 1361 3 0 0 2 1 40 5 0 10 0 0 80
Pachuca
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodolfo_Cota 25 mex 6 1 1 1 30 543 500 500 500 1 0 93 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlos_Velázquez 28 mex 7 1 1 1 30 755 500 500 500 17 0 1603 0 47 18 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Leobardo_López 28 mex 1 7 1 1 30 500 442 358 314 13 0 1080 0 0 0 14 0 6 0 0 24 0 0 92
Néstor_Vidrio 23 mex 1 7 1 1 30 500 423 331 346 14 0 1257 1 0 0 23 2 11 1 0 14 0 0 92
Paulo_Da_Silva 32 par 1 8 1 1 30 500 463 361 359 16 0 1508 1 0 0 19 3 4 1 0 4 0 0 86
Daniel_Arreola 26 mex 1 6 1 1 30 500 408 375 365 11 0 1033 1 0 0 15 3 3 0 1 6 0 0 100
Oscar_Rojas 31 mex 1 6 1 1 30 500 477 456 449 3 1 234 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 100
Javier_Ledesma 24 mex 1 7 1 1 30 500 501 385 373 15 0 1329 1 0 0 19 3 1 1 0 10 0 0 92
Miguel_Herrera 23 mex 1 6 1 1 30 500 497 473 470 1 0 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Héctor_Herrera 22 mex 1 1 6 1 30 500 500 527 499 3 0 280 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100
Alberto_Medina 29 mex 1 1 7 1 30 500 478 592 457 16 0 1461 0 0 0 0 22 2 0 1 2 0 0 86
Mauro_Cejas 26 arg 1 1 8 1 30 500 452 650 424 16 1 1450 2 0 0 3 36 2 0 5 2 0 0 86
Néstor_Calderón 23 mex 1 1 6 1 30 500 500 524 506 3 0 280 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 100
Segundo_Castillo 30 ecu 1 1 8 1 30 500 390 561 381 15 0 1416 0 0 0 3 33 3 0 2 4 0 0 86
Jorge_Hernandez 23 mex 1 1 6 1 30 500 503 512 496 3 1 203 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
José_Torres 24 mex 1 1 7 1 30 500 403 496 364 16 0 1437 0 0 0 2 21 0 0 1 12 0 0 92
Luis_Sánchez 23 mex 1 1 7 1 30 500 410 452 399 2 0 187 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Efrén_Mendoza 20 mex 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Enrique_Esqueda 24 mex 1 1 1 6 30 500 423 423 401 2 0 188 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 100
Félix_Borja 29 ecu 1 1 1 7 30 500 473 475 455 3 0 280 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 100
Nery_Castillo 28 mex 1 1 1 8 30 500 360 361 357 16 1 1464 0 0 0 1 1 43 5 0 2 0 0 86
Vianney_Blanco 19 cri 1 1 1 6 30 500 500 500 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radamel_Falcao 26 col 1 1 3 8 30 500 470 476 521 16 0 1508 1 0 0 0 2 41 6 0 2 0 0 86
Pumas
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Palacios 31 mex 8 1 1 1 30 634 500 500 500 17 0 1444 0 35 20 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Odín_Patiño 31 mex 7 1 1 1 30 505 500 500 500 6 5 261 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonio_García 20 mex 1 9 1 1 30 500 547 463 478 11 0 919 0 0 0 15 2 6 2 0 10 0 0 79
Darío_Verón 33 par 1 8 1 1 30 500 325 268 224 14 0 1249 0 0 0 17 3 6 0 1 8 0 0 89
Aarón_Sandoval 18 mex 1 8 1 1 30 500 486 468 470 13 1 1204 0 0 0 9 1 9 2 0 10 0 0 79
Neftali_Teja 21 mex 1 8 1 1 30 500 524 485 458 12 0 1130 0 0 0 14 3 6 0 0 0 0 0 89
Marco_Palacios 31 mex 1 7 1 1 30 500 503 437 412 11 2 1025 0 0 0 10 3 3 0 0 4 0 0 100
Luis_Fuentes 25 mex 1 7 1 1 30 500 477 418 382 6 0 575 0 0 0 7 2 3 0 0 6 0 0 100
Efraín_Velarde 26 mex 1 6 1 1 30 500 353 340 297 7 0 667 0 0 0 6 2 3 0 0 4 0 0 100
Javier_Cortés 23 mex 1 1 10 3 30 500 356 619 357 13 0 1227 3 0 0 1 46 14 3 7 4 0 0 79
Kaká 30 bra 1 1 8 4 30 500 413 637 418 13 0 1225 1 0 0 0 39 19 1 4 4 0 0 89
David_Cabrera 22 mex 1 1 8 1 30 500 470 656 473 13 0 1226 1 0 0 0 44 11 2 4 0 0 0 77
Carlos_Orrantia 21 mex 1 1 8 1 30 500 453 764 456 13 0 1229 4 0 0 2 52 6 2 6 0 0 0 89
Jaime_Lozano 33 mex 1 1 7 2 30 500 473 650 425 8 0 768 0 0 0 0 17 9 0 2 0 0 0 100
Fer_Santana 26 mex 1 1 7 1 30 500 396 437 380 5 1 357 0 0 0 1 9 2 0 1 12 0 0 100
Jehu_Chiapas 28 mex 1 1 6 1 30 500 443 542 443 5 0 416 0 0 0 1 14 2 0 1 4 0 0 100
Fer_Morales 26 mex 1 1 6 1 30 500 440 524 433 3 0 283 0 0 0 0 6 1 0 1 4 0 0 100
Carlos_Tévez 28 arg 1 1 1 9 30 500 473 470 507 13 1 1181 2 0 0 1 1 66 12 0 2 0 0 89
Martin_Bravo 25 arg 1 1 1 8 30 500 418 429 456 11 1 960 2 0 0 1 3 42 5 1 4 0 0 89
Hulk 26 bra 1 1 2 8 30 500 448 457 290 6 0 550 0 0 0 0 2 28 3 0 0 0 0 100
Alfonso_Nieto 20 mex 1 1 1 8 30 500 473 470 473 3 0 202 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 100
Eduardo_Herrera 21 mex 1 1 1 8 30 500 470 473 463 4 0 386 1 0 0 0 0 24 3 0 2 0 0 100
Pablo_Bonells 26 mex 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Vázquez 22 mex 1 1 1 7 30 500 500 506 504 2 1 131 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 100
Puebla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Víctor_Hernández 26 mex 7 1 1 1 30 500 453 450 454 2 0 192 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 100
Alexandro_Álvarez 35 mex 8 1 1 1 30 807 500 500 500 18 0 1706 0 52 11 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Orlando_Rincón 26 mex 1 7 1 1 30 500 432 335 337 16 0 1504 1 0 0 21 0 5 1 0 10 0 0 89
Jaime_Durán 30 mex 1 6 1 1 30 500 533 506 496 4 1 292 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 100
Jesús_Chávez 26 mex 1 7 1 1 30 500 547 467 424 16 0 1514 1 0 0 18 5 2 0 0 2 0 0 82
Aldo_Polo 28 mex 1 7 1 1 30 500 583 453 442 16 0 1512 1 0 0 23 3 6 0 0 2 0 0 85
Herminio_Miranda 27 par 1 6 1 1 30 500 506 500 500 1 0 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Roberto_Juárez 28 mex 1 7 1 1 30 500 471 376 353 16 0 1514 1 0 0 18 1 5 1 0 4 0 0 82
Francisco_Pizano 25 mex 1 7 1 1 30 500 494 462 443 4 0 380 1 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 100
Paris_Pérez 23 mex 1 6 1 1 30 500 503 500 500 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorge_Gastelum 24 mex 1 1 7 1 30 500 403 558 354 16 0 1514 2 0 0 5 36 2 1 4 2 0 0 82
Diego_de_Buen 21 mex 1 1 6 1 30 500 353 458 339 16 0 1514 1 0 0 1 19 2 0 2 2 0 0 82
Matías_Abelairas 27 arg 1 1 8 1 30 500 226 393 238 14 0 1221 1 0 0 1 31 7 0 3 24 0 0 81
Efraín_Dimayuga 23 mex 1 1 7 1 30 500 479 620 486 16 0 1514 0 0 0 3 31 4 0 1 2 0 0 82
Gerardo_Enriquez 24 mex 1 1 6 1 30 500 280 331 276 4 0 327 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0 0 100
Hiber_Ruiz 32 mex 1 1 6 1 30 500 473 506 470 3 0 285 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 100
Jair_García 33 mex 1 1 1 6 30 500 473 477 496 4 0 384 1 0 0 0 1 12 1 0 2 0 0 100
DaMarcus_Beasley 30 usa 1 1 1 6 30 500 500 500 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edison_Toloza 28 col 1 1 1 8 30 500 373 371 479 16 0 1481 0 0 0 0 2 46 5 0 10 0 0 74
Mario_Ortiz 29 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matías_Alustiza 28 arg 1 1 1 8 30 500 366 366 382 16 0 1514 2 0 0 2 2 41 7 0 2 0 0 82
Kevin_Zapata 22 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santos Laguna
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oswaldo_Sánchez 38 mex 8 1 1 1 30 791 500 500 500 13 0 1192 0 42 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_González 21 mex 6 1 1 1 30 522 500 500 500 6 1 535 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oswaldo_Alanis 23 mex 1 8 1 1 30 500 458 408 382 14 0 1305 1 0 0 10 1 9 1 0 2 0 0 86
R_Marquez 32 mex 1 8 1 2 30 500 499 487 501 14 0 1214 0 0 0 7 0 4 0 0 2 3 0 100
Iván_Estrada 28 mex 1 6 1 1 30 500 357 338 300 8 1 714 0 0 0 6 4 3 0 0 6 0 0 100
Aarón_Galindo 30 mex 1 6 1 1 30 500 400 384 363 4 0 318 0 0 0 7 1 4 2 0 12 0 0 100
Rafael_Figueroa 29 mex 1 7 1 1 30 500 526 490 482 9 2 798 0 0 0 14 1 1 0 0 2 0 0 100
César_Ibáñez 20 mex 1 9 1 1 30 500 448 375 330 13 0 1159 0 0 0 12 4 4 0 0 22 0 0 80
Thiago_Silva 27 bra 1 8 1 1 30 500 482 424 363 13 0 1246 0 0 0 13 1 3 0 0 2 0 0 85
Marc_Crosas 24 esp 1 2 6 1 30 500 440 557 420 4 0 384 1 0 0 0 14 1 0 1 2 0 0 100
Gerardo_Lugo 27 mex 1 1 6 3 30 500 453 589 405 6 0 578 0 0 0 1 10 8 0 1 0 0 0 100
Daniel_Ludueña 30 arg 1 1 8 1 30 500 455 664 444 13 0 1161 0 0 0 0 25 2 1 1 12 0 0 85
Alejandro_Martínez 22 mex 1 3 8 1 30 500 465 689 443 11 0 1028 0 0 0 2 32 5 0 1 0 0 0 85
Patricio_Araujo 24 mex 1 1 6 1 30 500 473 509 470 3 0 289 0 0 0 1 12 0 0 1 2 0 0 100
Rodolfo_Salinas 24 mex 1 1 7 1 30 500 440 642 433 12 1 1112 0 0 0 0 26 1 0 2 0 0 0 80
A_Guardado 25 mex 1 1 9 3 30 500 396 732 375 12 0 1127 0 0 0 0 29 8 1 0 14 0 0 100
Jorge_Enríquez 21 mex 1 1 7 1 30 500 450 507 448 6 0 563 0 0 0 0 19 4 0 2 10 0 0 97
Darwin_Quintero 24 col 1 1 1 8 30 500 443 450 493 8 1 667 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 97
Enrique_Sánches 22 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hérculez_Gómez 30 usa 1 1 1 7 30 500 500 506 535 2 0 195 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 100
Oribe_Peralta 28 mex 1 1 1 8 30 500 458 461 422 5 0 478 3 0 0 1 2 16 3 0 10 0 0 100
Cándido_Ramírez 19 mex 1 1 1 8 30 500 440 443 436 5 1 354 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 100
Alonso_Escoboza 19 mex 1 1 1 9 30 500 415 426 445 12 0 1149 3 0 0 0 3 28 5 0 4 0 0 85
Neymar 20 bra 1 1 1 9 30 500 405 420 506 13 2 1129 3 0 0 0 1 41 7 0 10 0 0 100
Toluca
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miguel_Centeno 23 mex 7 1 1 1 30 535 500 503 500 2 1 183 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Alfredo_Talavera 29 mex 8 1 1 1 30 807 500 500 500 18 0 1630 1 61 21 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Diego_Novaretti 27 arg 1 7 1 1 30 500 408 291 281 15 0 1430 1 0 0 25 5 3 0 2 10 0 0 81
Fran_Gamboa 27 mex 1 7 1 1 30 500 487 431 424 7 0 669 0 0 0 10 2 4 1 0 0 0 0 90
Gerardo_Rodríguez 27 mex 1 7 1 1 30 500 590 484 489 15 0 1437 0 0 0 19 2 4 2 0 2 0 0 81
Marvin_Cabrera 32 mex 1 7 1 1 30 500 515 397 368 15 0 1437 0 0 0 19 2 5 0 0 2 0 0 81
Héctor_Acosta 20 mex 1 6 1 1 30 500 536 479 480 10 1 860 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 100
Edgar_Dueñas 29 mex 1 6 1 1 30 500 489 462 454 7 1 573 1 0 0 11 2 2 1 0 0 0 0 100
Carlos_Galeana 23 mex 1 6 1 1 30 500 518 509 512 3 0 282 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 100
Jesús_Paganoni 23 mex 1 6 1 1 30 500 509 509 509 2 0 188 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Silva 27 bra 1 1 6 1 30 500 315 422 314 13 0 1155 0 0 0 0 19 1 0 1 24 0 0 100
Sinha 36 mex 1 1 8 1 30 500 279 412 278 14 0 1280 1 0 0 2 23 3 1 2 14 0 0 100
Antonio_Ríos 23 mex 1 1 6 1 30 500 360 447 357 10 0 922 0 0 0 0 18 2 0 1 16 0 0 81
Edy_Brambila 26 mex 1 1 7 1 30 500 423 536 413 12 0 1151 0 0 0 0 22 3 0 2 0 0 0 84
Gabriel_Velasco 26 mex 1 1 6 1 30 500 420 438 417 6 0 513 0 0 0 0 7 1 0 0 12 0 0 97
D_Montenegro 33 arg 1 1 8 3 30 500 479 572 485 15 0 1430 2 0 0 3 33 11 1 4 2 0 0 81
JC_Cacho 30 mex 1 1 1 8 30 500 401 390 432 6 0 566 0 0 0 2 0 12 0 0 2 0 0 100
Carlos_Esquivel 30 mex 1 1 1 7 30 500 443 443 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arturo_Tapia 21 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Isaac_Brizuela 21 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edgar_Benítez 24 par 1 1 1 8 30 500 380 383 357 3 0 290 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 100
J_Hernandez 24 mex 1 1 2 9 30 500 413 419 430 13 0 1247 1 0 0 2 3 27 6 0 6 0 0 84
Lionel_Messi 25 arg 1 1 1 9 30 500 443 443 465 15 0 1430 2 0 0 1 2 33 6 0 4 0 0 81