Cuartos de Final VUELTA
Atlante
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Ochoa 27 mex 9 1 1 1 30 802 500 500 500 18 0 1712 0 90 18 0 0 0 0 0 12 0 0 100
J_Villalpando 27 mex 6 1 1 1 30 557 500 500 500 2 1 101 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ale_Arredondo 26 mex 6 1 1 1 30 500 503 500 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerardo_Ruíz 26 mex 6 1 1 1 30 500 506 500 497 2 0 191 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
Luis_Venegas 28 mex 1 6 1 1 30 500 381 336 326 9 0 834 0 0 0 13 3 2 0 0 12 0 0 99
Adán_Jiménez 27 mex 1 7 1 1 30 500 490 435 418 16 0 1511 0 0 0 24 4 3 0 0 12 0 0 86
Alfonso_Luna 22 mex 1 6 1 1 30 500 518 500 500 3 0 289 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Nápoles 22 mex 1 7 1 1 30 500 409 287 270 17 0 1528 0 0 0 20 0 4 1 0 20 0 2 82
Carlos_Calvo 19 mex 1 7 1 1 30 500 571 456 444 12 0 1128 0 0 0 17 4 3 0 0 12 0 0 100
Oscar_Vera 26 mex 1 7 1 1 30 500 419 366 335 15 0 1429 1 0 0 20 6 2 0 2 4 0 0 82
David_Mtz 26 par 1 1 8 3 30 500 390 670 384 17 0 1622 2 0 0 1 52 10 0 7 2 0 0 85
Nacho_Torres 28 mex 1 1 6 1 30 500 500 539 500 2 0 191 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 100
Ray_Torres 27 mex 1 1 6 1 30 500 470 482 476 2 0 191 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Irving_Zurita 20 mex 1 1 7 2 30 500 473 584 474 16 0 1524 1 0 0 1 28 8 0 3 0 0 0 82
Oscar 21 bra 1 1 7 2 30 500 446 503 441 17 0 1622 1 0 0 2 22 4 2 0 6 0 0 85
José_Guerrero 24 mex 1 1 6 1 30 500 417 494 394 4 0 384 0 0 0 0 11 0 0 1 2 0 0 100
Oscar_Rojas 24 mex 1 2 7 1 30 500 458 557 466 16 0 1491 0 0 0 4 26 7 2 2 4 0 0 82
J_Amione 22 mex 1 1 1 8 30 500 271 268 265 16 0 1526 3 0 0 2 0 51 9 0 4 0 0 86
F_Fonseca 32 mex 1 1 1 6 30 500 450 456 453 2 0 177 0 0 0 0 1 3 0 0 10 0 0 100
E_Paredes 32 chi 1 1 1 8 30 500 454 454 459 17 0 1590 2 0 0 1 0 43 7 0 2 0 0 91
Aristeguieta 20 ven 1 1 2 7 30 500 500 503 506 3 1 226 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 100
L_Rodríguez 20 mex 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vágner_Love 28 bra 1 1 1 8 30 500 447 453 426 5 1 410 0 0 0 0 2 10 1 0 4 0 0 100
C_Vela 23 mex 1 1 1 8 30 500 470 472 455 1 0 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Guadalajara
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luis_Michel 33 mex 8 1 1 1 30 697 500 500 500 17 0 1528 0 59 8 0 0 0 0 0 2 0 0 100
José_Rodríguez 20 mex 7 1 1 1 30 502 500 500 500 3 1 275 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
MA_Ponce 23 mex 1 7 1 1 30 500 375 333 323 14 0 1251 0 0 0 17 1 3 0 0 18 0 0 100
F_Rodriguez 30 mex 1 8 2 1 30 500 546 478 391 14 1 1169 0 0 0 16 9 3 0 0 12 4 0 100
Perry_Kitchen 20 usa 1 7 1 1 30 500 429 405 388 12 0 1012 1 0 0 11 4 4 0 1 14 0 0 100
Chris_Pérez 22 mex 1 7 1 1 30 500 467 452 441 8 0 713 0 0 0 9 4 2 0 0 4 1 0 100
Omar_Álvarez 20 mex 1 7 1 1 30 500 488 450 444 13 0 1238 0 0 0 11 4 3 1 0 2 0 0 79
Diego_Martínez 31 mex 1 7 1 1 30 500 539 512 487 8 2 669 0 0 0 5 3 4 1 0 2 0 0 91
Héctor_Reynoso 31 mex 1 7 1 1 30 500 495 455 462 4 0 380 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 99
Omar_Esparza 24 mex 1 7 1 1 30 500 426 407 378 7 0 665 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 99
Luis_Pérez 31 mex 1 3 8 1 30 500 456 841 443 15 0 1423 1 0 0 4 46 5 0 4 4 0 0 99
Antonio_Gallardo 23 mex 1 1 8 1 30 500 333 663 335 15 0 1423 0 0 0 0 42 1 0 2 8 0 0 99
Marco_Fabián 23 mex 1 1 9 3 30 500 380 706 434 15 0 1423 4 0 0 0 42 12 5 4 8 0 0 99
Andy_Najar 19 hon 1 1 6 2 30 500 478 622 446 6 0 560 0 0 0 0 16 3 0 1 2 0 0 100
Xavier_Báez 25 mex 1 1 7 1 30 500 445 584 446 12 0 1136 3 0 0 1 23 4 2 4 4 0 0 100
J_Rodriguez 21 col 1 1 7 2 30 500 500 539 505 4 0 380 1 0 0 0 16 5 1 2 0 0 0 100
Erick_Torres 19 mex 1 1 1 8 30 500 342 326 381 15 0 1423 2 0 0 4 1 56 11 0 6 0 0 99
Carlos_Fierro 18 mex 1 1 1 8 30 500 413 423 397 16 1 1439 1 0 0 1 1 56 4 0 4 0 0 99
Rafael_Márquez 30 mex 1 1 2 8 30 500 448 481 316 5 0 476 1 0 0 1 4 26 3 0 0 0 0 99
U_Davila 21 mex 1 1 2 8 30 500 440 459 414 5 1 390 1 0 0 0 1 17 1 0 0 0 0 100
Gohan 18 chi 1 1 2 8 30 500 443 455 428 4 0 364 1 0 0 1 1 10 4 0 0 0 0 100
Omar_Arellano 25 mex 1 1 1 7 30 500 500 503 514 3 0 286 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 100
Santos Laguna
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oswaldo_Sánchez 38 mex 8 1 1 1 30 791 500 500 500 14 0 1286 0 46 13 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_González 21 mex 6 1 1 1 30 522 500 500 500 6 1 535 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oswaldo_Alanis 23 mex 1 8 1 1 30 500 458 408 382 15 0 1399 1 0 0 12 2 9 1 0 2 0 0 87
R_Marquez 32 mex 1 8 1 2 30 500 499 487 501 14 0 1214 0 0 0 7 0 4 0 0 2 2 0 100
Iván_Estrada 28 mex 1 6 1 1 30 500 357 338 300 8 1 714 0 0 0 6 4 3 0 0 6 0 0 100
Aarón_Galindo 30 mex 1 6 1 1 30 500 400 384 363 4 0 318 0 0 0 7 1 4 2 0 12 0 0 100
Rafael_Figueroa 29 mex 1 7 1 1 30 500 526 490 482 10 2 885 0 0 0 14 1 3 0 0 12 0 1 100
César_Ibáñez 20 mex 1 9 1 1 30 500 448 375 330 14 0 1253 0 0 0 12 4 4 0 0 24 0 0 81
Thiago_Silva 27 bra 1 8 1 1 30 500 482 424 363 14 0 1340 0 0 0 14 1 3 0 0 2 0 0 86
Marc_Crosas 24 esp 1 2 6 1 30 500 440 557 420 4 0 384 1 0 0 0 14 1 0 1 2 0 0 100
Gerardo_Lugo 27 mex 1 1 6 3 30 500 453 589 405 6 0 578 0 0 0 1 10 8 0 1 0 0 0 100
Daniel_Ludueña 30 arg 1 1 8 1 30 500 455 664 444 14 0 1255 0 0 0 0 28 2 1 1 12 0 0 86
Alejandro_Martínez 22 mex 1 3 8 1 30 500 465 689 443 12 0 1122 0 0 0 2 36 6 0 1 0 0 0 86
Patricio_Araujo 24 mex 1 1 6 1 30 500 473 509 470 3 0 289 0 0 0 1 12 0 0 1 2 0 0 100
Rodolfo_Salinas 24 mex 1 1 7 1 30 500 440 642 433 13 1 1206 1 0 0 1 29 2 0 4 0 0 0 81
A_Guardado 25 mex 1 1 9 3 30 500 396 732 375 13 0 1221 0 0 0 0 31 10 1 0 14 0 0 99
Jorge_Enríquez 21 mex 1 1 7 1 30 500 450 507 448 6 0 563 0 0 0 0 19 4 0 2 10 0 0 100
Darwin_Quintero 24 col 1 1 1 8 30 500 443 450 493 8 1 667 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 100
Enrique_Sánches 22 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hérculez_Gómez 30 usa 1 1 1 7 30 500 500 506 535 2 0 195 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 100
Oribe_Peralta 28 mex 1 1 1 8 30 500 458 461 422 5 0 478 3 0 0 1 2 16 3 0 10 0 0 100
Cándido_Ramírez 19 mex 1 1 1 8 30 500 440 443 436 5 1 354 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 100
Alonso_Escoboza 19 mex 1 1 1 9 30 500 415 426 445 13 0 1243 3 0 0 0 3 34 7 0 4 0 0 86
Neymar 20 bra 1 1 1 9 30 500 405 420 506 14 2 1223 3 0 0 0 1 46 7 0 10 0 0 99
Monterrey
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jonathan_Orozco 26 mex 8 1 1 1 30 794 500 500 500 18 0 1716 0 59 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alejandro_Dautt 22 mex 6 1 1 1 30 496 500 500 500 2 2 98 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Severo_Meza 26 mex 1 7 1 1 30 500 445 377 353 11 0 966 0 0 0 11 1 2 0 0 4 0 0 99
Alejandro_Molina 24 mex 1 6 1 1 30 500 512 500 497 2 0 192 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 100
Darvin_Chávez 22 mex 1 8 1 1 30 500 434 314 290 16 0 1525 0 0 0 29 3 4 0 0 10 0 0 100
José_Basanta 28 arg 1 6 1 1 30 500 494 473 468 10 1 890 0 0 0 6 1 3 0 0 2 0 0 100
Oscar_García 19 mex 1 7 1 1 30 500 534 476 473 17 0 1622 0 0 0 15 0 1 0 0 2 0 0 77
Luis_López 18 mex 1 7 1 1 30 500 470 400 394 16 1 1462 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 99
Jorge_Caballero 18 mex 1 7 1 1 30 500 527 500 494 2 1 179 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 100
H_Moreno 24 mex 1 9 2 2 30 500 436 422 406 5 0 420 0 0 0 4 3 0 0 0 4 0 0 99
Walter_Ayoví 32 ecu 1 1 6 1 30 500 506 605 499 13 2 1104 0 0 0 0 18 5 0 1 2 0 0 99
Jesús_Corona 19 mex 1 1 6 1 30 500 481 567 477 3 0 289 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 100
César_Peña 21 mex 1 1 7 1 30 500 390 479 369 9 0 855 0 0 0 0 17 1 0 0 2 0 0 99
Jesús_Zavala 25 mex 1 1 6 1 30 500 442 482 442 1 0 94 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Neri_Cardozo 26 arg 1 1 6 1 30 500 475 564 471 9 0 836 0 0 0 0 12 0 0 2 0 0 0 100
César_Martínez 23 mex 1 1 6 1 30 500 470 488 469 4 4 114 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Gael_Acosta 20 mex 1 1 7 1 30 500 359 506 365 17 0 1537 1 0 0 2 29 4 2 3 8 0 0 81
Marcelo_Gracia 18 mex 1 1 6 1 30 500 480 567 495 8 0 767 1 0 0 0 12 5 1 2 2 0 0 100
Pablo_Barrera 25 mex 1 1 7 2 30 500 359 506 345 17 0 1619 1 0 0 2 42 7 1 1 10 0 0 87
Aldo_de_Nigris 29 mex 1 1 1 7 30 500 473 479 514 16 3 1309 1 0 0 1 3 33 5 0 2 0 0 96
Ángel_Reyna 30 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 510 2 1 122 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 100
César_Delgado 30 arg 1 1 1 7 30 500 470 476 428 9 1 698 0 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 100
Humberto_Suazo 32 chi 1 1 1 8 30 500 459 458 478 17 0 1455 3 0 0 2 1 41 5 0 10 0 0 81
Pachuca
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodolfo_Cota 25 mex 6 1 1 1 30 543 500 500 500 1 0 93 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlos_Velázquez 28 mex 7 1 1 1 30 755 500 500 500 18 0 1698 0 51 20 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Leobardo_López 28 mex 1 7 1 1 30 500 442 358 314 14 0 1175 0 0 0 18 0 6 0 0 24 0 0 91
Néstor_Vidrio 23 mex 1 7 1 1 30 500 423 331 346 15 0 1352 1 0 0 24 2 11 1 0 14 0 0 91
Paulo_Da_Silva 32 par 1 8 1 1 30 500 463 361 359 17 0 1603 1 0 0 20 3 4 1 0 4 0 0 86
Daniel_Arreola 26 mex 1 6 1 1 30 500 408 375 365 11 0 1033 1 0 0 15 3 3 0 1 6 0 0 100
Oscar_Rojas 31 mex 1 6 1 1 30 500 477 456 449 3 1 234 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 100
Javier_Ledesma 24 mex 1 7 1 1 30 500 501 385 373 16 0 1424 1 0 0 19 3 1 1 0 10 0 0 91
Miguel_Herrera 23 mex 1 6 1 1 30 500 497 473 470 1 0 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Héctor_Herrera 22 mex 1 1 6 1 30 500 500 527 499 3 0 280 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100
Alberto_Medina 29 mex 1 1 7 1 30 500 478 592 457 17 0 1556 0 0 0 1 23 2 0 1 2 0 0 86
Mauro_Cejas 26 arg 1 1 8 1 30 500 452 650 424 17 1 1545 2 0 0 3 40 2 0 5 2 0 0 86
Néstor_Calderón 23 mex 1 1 6 1 30 500 500 524 506 3 0 280 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 100
Segundo_Castillo 30 ecu 1 1 8 1 30 500 390 561 381 16 0 1511 0 0 0 3 34 3 0 2 4 0 0 86
Jorge_Hernandez 23 mex 1 1 6 1 30 500 503 512 496 3 1 203 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
José_Torres 24 mex 1 1 7 1 30 500 403 496 364 17 0 1532 0 0 0 2 21 0 0 1 12 0 0 91
Luis_Sánchez 23 mex 1 1 7 1 30 500 410 452 399 2 0 187 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Efrén_Mendoza 20 mex 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Enrique_Esqueda 24 mex 1 1 1 6 30 500 423 423 401 2 0 188 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 100
Félix_Borja 29 ecu 1 1 1 7 30 500 473 475 455 3 0 280 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 100
Nery_Castillo 28 mex 1 1 1 8 30 500 360 361 357 17 1 1559 0 0 0 1 2 45 5 0 2 0 0 86
Vianney_Blanco 19 cri 1 1 1 6 30 500 500 500 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radamel_Falcao 26 col 1 1 3 8 30 500 470 476 521 17 0 1603 1 0 0 0 2 43 6 0 2 0 0 86
Pumas
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Palacios 31 mex 8 1 1 1 30 634 500 500 500 18 0 1538 0 36 20 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Odín_Patiño 31 mex 7 1 1 1 30 505 500 500 500 6 5 261 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonio_García 20 mex 1 9 1 1 30 500 547 463 478 11 0 919 0 0 0 15 2 6 2 0 10 0 0 100
Darío_Verón 33 par 1 8 1 1 30 500 325 268 224 14 0 1249 0 0 0 17 3 6 0 1 8 0 0 100
Aarón_Sandoval 18 mex 1 8 1 1 30 500 486 468 470 13 1 1204 0 0 0 9 1 9 2 0 10 0 0 100
Neftali_Teja 21 mex 1 8 1 1 30 500 524 485 458 13 0 1224 0 0 0 15 3 6 0 0 2 0 0 90
Marco_Palacios 31 mex 1 7 1 1 30 500 503 437 412 12 2 1119 0 0 0 12 3 3 0 0 4 0 0 99
Luis_Fuentes 25 mex 1 7 1 1 30 500 477 418 382 7 0 669 0 0 0 9 3 3 0 0 6 0 0 99
Efraín_Velarde 26 mex 1 6 1 1 30 500 353 340 297 8 0 761 0 0 0 6 2 3 0 0 4 0 0 99
Javier_Cortés 23 mex 1 1 10 3 30 500 356 619 357 13 0 1227 3 0 0 1 46 14 3 7 4 0 0 100
Kaká 30 bra 1 1 8 4 30 500 413 637 418 13 0 1225 1 0 0 0 39 19 1 4 4 0 0 100
David_Cabrera 22 mex 1 1 8 1 30 500 470 656 473 13 0 1226 1 0 0 0 44 11 2 4 0 0 0 100
Carlos_Orrantia 21 mex 1 1 8 1 30 500 453 764 456 13 0 1229 4 0 0 2 52 6 2 6 0 0 0 100
Jaime_Lozano 33 mex 1 1 7 2 30 500 473 650 425 9 0 862 0 0 0 0 18 9 0 2 0 0 0 99
Fer_Santana 26 mex 1 1 7 1 30 500 396 437 380 6 1 451 0 0 0 1 9 2 0 1 12 0 0 99
Jehu_Chiapas 28 mex 1 1 6 1 30 500 443 542 443 6 0 510 0 0 0 1 14 2 0 1 4 0 0 99
Fer_Morales 26 mex 1 1 6 1 30 500 440 524 433 4 0 377 0 0 0 0 8 2 0 2 4 0 0 99
Carlos_Tévez 28 arg 1 1 1 9 30 500 473 470 507 13 1 1181 2 0 0 1 1 66 12 0 2 0 0 100
Martin_Bravo 25 arg 1 1 1 8 30 500 418 429 456 11 1 960 2 0 0 1 3 42 5 1 4 0 0 100
Hulk 26 bra 1 1 2 8 30 500 448 457 290 7 0 644 1 0 0 0 2 32 4 0 0 0 0 99
Alfonso_Nieto 20 mex 1 1 1 8 30 500 473 470 473 3 0 202 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 100
Eduardo_Herrera 21 mex 1 1 1 8 30 500 470 473 463 5 0 480 1 0 0 0 0 26 3 0 2 0 0 99
Pablo_Bonells 26 mex 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Vázquez 22 mex 1 1 1 7 30 500 500 506 504 2 1 131 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 100
Puebla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Víctor_Hernández 26 mex 7 1 1 1 30 500 453 450 454 2 0 192 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 100
Alexandro_Álvarez 35 mex 8 1 1 1 30 807 500 500 500 19 0 1801 0 53 13 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Orlando_Rincón 26 mex 1 7 1 1 30 500 432 335 337 17 0 1591 1 0 0 22 0 5 1 0 20 0 2 91
Jaime_Durán 30 mex 1 6 1 1 30 500 533 506 496 4 1 292 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 100
Jesús_Chávez 26 mex 1 7 1 1 30 500 547 467 424 17 0 1576 1 0 0 20 5 2 0 0 2 0 0 92
Aldo_Polo 28 mex 1 7 1 1 30 500 583 453 442 17 0 1607 1 0 0 23 3 7 0 0 2 0 0 86
Herminio_Miranda 27 par 1 6 1 1 30 500 506 500 500 1 0 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Roberto_Juárez 28 mex 1 7 1 1 30 500 471 376 353 17 0 1609 1 0 0 19 2 5 1 0 4 0 0 84
Francisco_Pizano 25 mex 1 7 1 1 30 500 494 462 443 5 1 413 1 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 100
Paris_Pérez 23 mex 1 6 1 1 30 500 503 500 500 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorge_Gastelum 24 mex 1 1 7 1 30 500 403 558 354 17 0 1609 2 0 0 5 37 2 1 4 4 0 0 84
Diego_de_Buen 21 mex 1 1 6 1 30 500 353 458 339 17 0 1609 1 0 0 1 19 2 0 2 2 0 0 84
Matías_Abelairas 27 arg 1 1 8 1 30 500 226 393 238 15 0 1316 1 0 0 1 32 7 0 3 24 0 0 82
Efraín_Dimayuga 23 mex 1 1 7 1 30 500 479 620 486 17 0 1609 0 0 0 3 32 4 0 1 4 0 0 84
Gerardo_Enriquez 24 mex 1 1 6 1 30 500 280 331 276 4 0 327 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0 0 100
Hiber_Ruiz 32 mex 1 1 6 1 30 500 473 506 470 3 0 285 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 100
Jair_García 33 mex 1 1 1 6 30 500 473 477 496 4 0 384 1 0 0 0 1 12 1 0 2 0 0 100
DaMarcus_Beasley 30 usa 1 1 1 6 30 500 500 500 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edison_Toloza 28 col 1 1 1 8 30 500 373 371 479 17 0 1576 0 0 0 0 2 46 5 0 10 0 0 76
Mario_Ortiz 29 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matías_Alustiza 28 arg 1 1 1 8 30 500 366 366 382 17 0 1609 2 0 0 2 2 41 7 0 2 0 0 84
Kevin_Zapata 22 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toluca
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miguel_Centeno 23 mex 7 1 1 1 30 535 500 503 500 2 1 183 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Alfredo_Talavera 29 mex 8 1 1 1 30 807 500 500 500 19 0 1724 1 70 23 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Diego_Novaretti 27 arg 1 7 1 1 30 500 408 291 281 16 0 1524 1 0 0 27 5 3 0 2 10 0 0 82
Fran_Gamboa 27 mex 1 7 1 1 30 500 487 431 424 8 0 763 0 0 0 12 2 4 1 0 2 0 0 90
Gerardo_Rodríguez 27 mex 1 7 1 1 30 500 590 484 489 16 0 1531 0 0 0 21 2 4 2 0 2 0 0 82
Marvin_Cabrera 32 mex 1 7 1 1 30 500 515 397 368 16 0 1531 0 0 0 20 2 5 0 0 2 0 0 82
Héctor_Acosta 20 mex 1 6 1 1 30 500 536 479 480 10 1 860 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 100
Edgar_Dueñas 29 mex 1 6 1 1 30 500 489 462 454 7 1 573 1 0 0 11 2 2 1 0 0 0 0 100
Carlos_Galeana 23 mex 1 6 1 1 30 500 518 509 512 3 0 282 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 100
Jesús_Paganoni 23 mex 1 6 1 1 30 500 509 509 509 2 0 188 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Silva 27 bra 1 1 6 1 30 500 315 422 314 14 0 1249 0 0 0 0 20 1 0 1 24 0 0 99
Sinha 36 mex 1 1 8 1 30 500 279 412 278 15 0 1374 1 0 0 2 25 3 1 2 14 0 0 99
Antonio_Ríos 23 mex 1 1 6 1 30 500 360 447 357 10 0 922 0 0 0 0 18 2 0 1 16 0 0 100
Edy_Brambila 26 mex 1 1 7 1 30 500 423 536 413 13 0 1245 0 0 0 0 26 3 0 2 0 0 0 85
Gabriel_Velasco 26 mex 1 1 6 1 30 500 420 438 417 6 0 513 0 0 0 0 7 1 0 0 12 0 0 100
D_Montenegro 33 arg 1 1 8 3 30 500 479 572 485 16 0 1524 2 0 0 3 35 11 1 4 2 0 0 82
JC_Cacho 30 mex 1 1 1 8 30 500 401 390 432 6 0 566 0 0 0 2 0 12 0 0 2 0 0 100
Carlos_Esquivel 30 mex 1 1 1 7 30 500 443 443 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arturo_Tapia 21 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Isaac_Brizuela 21 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edgar_Benítez 24 par 1 1 1 8 30 500 380 383 357 3 0 290 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 100
J_Hernandez 24 mex 1 1 2 9 30 500 413 419 430 14 0 1341 1 0 0 2 3 32 7 0 6 0 0 85
Lionel_Messi 25 arg 1 1 1 9 30 500 443 443 465 16 0 1524 2 0 0 1 2 35 6 0 4 0 0 82