Semi-Final ~ VUELTA
Atlante
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Ochoa 27 mex 9 1 1 1 30 802 500 500 500 20 0 1901 0 107 24 0 0 0 0 0 12 0 0 100
J_Villalpando 27 mex 6 1 1 1 30 557 500 500 500 2 1 101 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ale_Arredondo 26 mex 6 1 1 1 30 500 503 500 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerardo_Ruíz 26 mex 6 1 1 1 30 500 506 500 497 2 0 191 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
Luis_Venegas 28 mex 1 6 1 1 30 500 381 336 326 11 0 1023 0 0 0 16 3 2 0 0 12 0 0 82
Adán_Jiménez 27 mex 1 7 1 1 30 500 490 435 418 17 0 1574 0 0 0 25 4 3 0 0 12 2 0 100
Alfonso_Luna 22 mex 1 6 1 1 30 500 518 500 500 4 1 321 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Nápoles 22 mex 1 7 1 1 30 500 409 287 270 18 0 1622 0 0 0 25 0 4 1 0 20 0 0 99
Carlos_Calvo 19 mex 1 7 1 1 30 500 571 456 444 14 0 1317 0 0 0 18 4 4 0 0 12 0 0 82
Oscar_Vera 26 mex 1 7 1 1 30 500 419 366 335 17 0 1618 1 0 0 20 6 2 0 2 6 0 0 74
David_Mtz 26 par 1 1 8 3 30 500 390 670 384 19 0 1811 2 0 0 1 54 10 0 7 4 0 0 75
Nacho_Torres 28 mex 1 1 6 1 30 500 500 539 500 2 0 191 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 100
Ray_Torres 27 mex 1 1 6 1 30 500 470 482 476 2 0 191 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Irving_Zurita 20 mex 1 1 7 2 30 500 473 584 474 18 0 1713 1 0 0 2 29 8 0 3 0 0 0 74
Oscar 21 bra 1 1 7 2 30 500 446 503 441 19 0 1811 1 0 0 3 23 4 2 0 6 0 0 75
José_Guerrero 24 mex 1 1 6 1 30 500 417 494 394 4 0 384 0 0 0 0 11 0 0 1 2 0 0 100
Oscar_Rojas 24 mex 1 2 7 1 30 500 458 557 466 18 0 1680 0 0 0 4 27 8 2 2 4 0 0 74
J_Amione 22 mex 1 1 1 8 30 500 271 268 265 18 0 1715 3 0 0 2 0 52 9 0 4 0 0 76
F_Fonseca 32 mex 1 1 1 6 30 500 450 456 453 2 0 177 0 0 0 0 1 3 0 0 10 0 0 100
E_Paredes 32 chi 1 1 1 8 30 500 454 454 459 19 0 1779 2 0 0 2 0 44 7 0 2 0 0 77
Aristeguieta 20 ven 1 1 2 7 30 500 500 503 506 3 1 226 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 100
L_Rodríguez 20 mex 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vágner_Love 28 bra 1 1 1 8 30 500 447 453 426 5 1 410 0 0 0 0 2 10 1 0 4 0 0 100
C_Vela 23 mex 1 1 1 8 30 500 470 472 455 1 0 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Guadalajara
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luis_Michel 33 mex 8 1 1 1 30 697 500 500 500 19 0 1717 0 63 9 0 0 0 0 0 2 0 0 100
José_Rodríguez 20 mex 7 1 1 1 30 502 500 500 500 3 1 275 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
MA_Ponce 23 mex 1 7 1 1 30 500 375 333 323 16 0 1440 0 0 0 19 1 3 0 0 20 0 2 97
F_Rodriguez 30 mex 1 8 2 1 30 500 546 478 391 14 1 1169 0 0 0 16 9 3 0 0 12 1 0 100
Perry_Kitchen 20 usa 1 7 1 1 30 500 429 405 388 13 0 1106 1 0 0 11 4 5 0 1 14 0 0 100
Chris_Pérez 22 mex 1 7 1 1 30 500 467 452 441 9 0 808 0 0 0 11 5 2 0 0 4 0 0 99
Omar_Álvarez 20 mex 1 7 1 1 30 500 488 450 444 14 0 1333 0 0 0 14 5 5 1 0 2 0 0 99
Diego_Martínez 31 mex 1 7 1 1 30 500 539 512 487 9 2 763 0 0 0 5 3 4 1 0 4 0 0 100
Héctor_Reynoso 31 mex 1 7 1 1 30 500 495 455 462 5 0 474 1 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 100
Omar_Esparza 24 mex 1 7 1 1 30 500 426 407 378 8 0 759 0 0 0 5 2 3 0 0 2 0 0 100
Luis_Pérez 31 mex 1 3 8 1 30 500 456 841 443 16 0 1518 1 0 0 5 48 7 0 4 4 0 0 99
Antonio_Gallardo 23 mex 1 1 8 1 30 500 333 663 335 15 0 1423 0 0 0 0 42 1 0 2 8 0 0 100
Marco_Fabián 23 mex 1 1 9 3 30 500 380 706 434 16 0 1518 4 0 0 0 45 16 5 4 8 0 0 99
Andy_Najar 19 hon 1 1 6 2 30 500 478 622 446 8 0 749 0 0 0 0 23 5 1 1 4 0 0 97
Xavier_Báez 25 mex 1 1 7 1 30 500 445 584 446 14 0 1325 4 0 0 1 30 7 4 5 6 0 0 97
J_Rodriguez 21 col 1 1 7 2 30 500 500 539 505 6 0 569 1 0 0 0 24 7 1 2 0 0 0 97
Erick_Torres 19 mex 1 1 1 8 30 500 342 326 381 16 0 1518 2 0 0 4 1 68 11 0 6 0 0 99
Carlos_Fierro 18 mex 1 1 1 8 30 500 413 423 397 17 1 1533 1 0 0 1 1 59 4 0 4 0 0 100
Rafael_Márquez 30 mex 1 1 2 8 30 500 448 481 316 6 0 571 1 0 0 2 5 35 3 1 0 0 0 99
U_Davila 21 mex 1 1 2 8 30 500 440 459 414 5 1 390 1 0 0 0 1 17 1 0 0 0 0 100
Gohan 18 chi 1 1 2 8 30 500 443 455 428 5 0 458 1 0 0 1 2 14 4 0 0 0 0 100
Omar_Arellano 25 mex 1 1 1 7 30 500 500 503 514 3 0 286 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 100
Pumas
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Palacios 31 mex 8 1 1 1 30 634 500 500 500 20 0 1727 0 39 20 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Odín_Patiño 31 mex 7 1 1 1 30 505 500 500 500 6 5 261 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonio_García 20 mex 1 9 1 1 30 500 547 463 478 13 0 1108 0 0 0 16 3 9 2 0 12 0 0 97
Darío_Verón 33 par 1 8 1 1 30 500 325 268 224 15 0 1344 0 0 0 17 3 6 0 1 10 0 0 100
Aarón_Sandoval 18 mex 1 8 1 1 30 500 486 468 470 15 1 1393 0 0 0 10 2 9 2 0 10 0 0 97
Neftali_Teja 21 mex 1 8 1 1 30 500 524 485 458 14 0 1318 0 0 0 17 4 6 0 0 2 0 0 99
Marco_Palacios 31 mex 1 7 1 1 30 500 503 437 412 14 2 1308 0 0 0 12 4 4 0 0 4 0 0 96
Luis_Fuentes 25 mex 1 7 1 1 30 500 477 418 382 7 0 669 0 0 0 9 3 3 0 0 6 0 0 100
Efraín_Velarde 26 mex 1 6 1 1 30 500 353 340 297 8 0 761 0 0 0 6 2 3 0 0 4 0 0 100
Javier_Cortés 23 mex 1 1 10 3 30 500 356 619 357 15 0 1416 3 0 0 1 58 17 4 9 4 0 0 97
Kaká 30 bra 1 1 8 4 30 500 413 637 418 15 0 1414 1 0 0 0 47 30 2 4 4 0 0 97
David_Cabrera 22 mex 1 1 8 1 30 500 470 656 473 15 0 1415 1 0 0 0 50 12 2 4 2 0 0 97
Carlos_Orrantia 21 mex 1 1 8 1 30 500 453 764 456 15 0 1418 4 0 0 2 60 7 2 8 0 0 0 97
Jaime_Lozano 33 mex 1 1 7 2 30 500 473 650 425 9 0 862 0 0 0 0 18 9 0 2 0 0 0 100
Fer_Santana 26 mex 1 1 7 1 30 500 396 437 380 6 1 451 0 0 0 1 9 2 0 1 12 0 0 100
Jehu_Chiapas 28 mex 1 1 6 1 30 500 443 542 443 6 0 510 0 0 0 1 14 2 0 1 4 0 0 100
Fer_Morales 26 mex 1 1 6 1 30 500 440 524 433 4 0 377 0 0 0 0 8 2 0 2 4 0 0 100
Carlos_Tévez 28 arg 1 1 1 9 30 500 473 470 507 15 1 1370 4 0 0 1 4 83 15 1 2 0 0 97
Martin_Bravo 25 arg 1 1 1 8 30 500 418 429 456 13 1 1149 2 0 0 1 4 56 6 1 4 0 0 97
Hulk 26 bra 1 1 2 8 30 500 448 457 290 7 0 644 1 0 0 0 2 32 4 0 0 0 0 100
Alfonso_Nieto 20 mex 1 1 1 8 30 500 473 470 473 3 0 202 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 100
Eduardo_Herrera 21 mex 1 1 1 8 30 500 470 473 463 5 0 480 1 0 0 0 0 26 3 0 2 0 0 100
Pablo_Bonells 26 mex 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Vázquez 22 mex 1 1 1 7 30 500 500 506 504 2 1 131 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 100
Toluca
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miguel_Centeno 23 mex 7 1 1 1 30 535 500 503 500 2 1 183 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Alfredo_Talavera 29 mex 8 1 1 1 30 807 500 500 500 21 0 1913 1 88 27 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Diego_Novaretti 27 arg 1 7 1 1 30 500 408 291 281 18 0 1713 1 0 0 31 5 3 0 2 10 0 0 74
Fran_Gamboa 27 mex 1 7 1 1 30 500 487 431 424 10 0 952 0 0 0 16 3 6 1 0 2 0 0 77
Gerardo_Rodríguez 27 mex 1 7 1 1 30 500 590 484 489 18 0 1720 0 0 0 23 3 4 2 0 2 0 0 74
Marvin_Cabrera 32 mex 1 7 1 1 30 500 515 397 368 18 0 1720 0 0 0 22 3 5 0 0 2 0 0 74
Héctor_Acosta 20 mex 1 6 1 1 30 500 536 479 480 10 1 860 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 100
Edgar_Dueñas 29 mex 1 6 1 1 30 500 489 462 454 7 1 573 1 0 0 11 2 2 1 0 0 0 0 100
Carlos_Galeana 23 mex 1 6 1 1 30 500 518 509 512 3 0 282 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 100
Jesús_Paganoni 23 mex 1 6 1 1 30 500 509 509 509 2 0 188 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Silva 27 bra 1 1 6 1 30 500 315 422 314 16 0 1438 0 0 0 0 23 1 0 1 26 0 0 82
Sinha 36 mex 1 1 8 1 30 500 279 412 278 17 0 1563 1 0 0 3 31 4 2 2 14 0 0 82
Antonio_Ríos 23 mex 1 1 6 1 30 500 360 447 357 10 0 922 0 0 0 0 18 2 0 1 16 0 0 100
Edy_Brambila 26 mex 1 1 7 1 30 500 423 536 413 15 0 1434 0 0 0 0 27 3 0 2 0 0 0 75
Gabriel_Velasco 26 mex 1 1 6 1 30 500 420 438 417 6 0 513 0 0 0 0 7 1 0 0 12 0 0 100
D_Montenegro 33 arg 1 1 8 3 30 500 479 572 485 18 0 1713 2 0 0 3 40 11 1 4 4 0 0 74
JC_Cacho 30 mex 1 1 1 8 30 500 401 390 432 7 0 661 0 0 0 2 0 18 0 0 2 0 0 99
Carlos_Esquivel 30 mex 1 1 1 7 30 500 443 443 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arturo_Tapia 21 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Isaac_Brizuela 21 mex 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edgar_Benítez 24 par 1 1 1 8 30 500 380 383 357 3 0 290 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 100
J_Hernandez 24 mex 1 1 2 9 30 500 413 419 430 16 0 1530 1 0 0 2 5 36 7 0 6 0 0 75
Lionel_Messi 25 arg 1 1 1 9 30 500 443 443 465 17 0 1610 2 0 0 1 2 35 6 0 14 0 0 100